| № | індекс | найменування | періодичність |
| 1 | 14227 | Агроном | 4/рік |
| 2 | 16470 | Агробізнес Україна | 6/рік |
| 3 | 15624 | Безпека життєдіяльності | 1/міс |
| 4 | 93385 | Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія | 4/рік |
| 5 | 16337 | Будівельний журнал | 6/рік |
| 6 | 102852 | Голос України (3/тижд (укр.) | 3/тиж |
| 7 | 15155 | Екологічний вісник | 6/рік |
| 8 | 10843 | Економіка АПК (укр.) | 1/міс |
| 9 | 10844 | Економіка та держава (укр.) | 1/міс |
| 10 | 10846 | Економіка. Фінанси. Право (укр.) | 1/міс |
| 11 | 93035 | Електротехніка і електромеханіка (укр.) | 6/рік |
| 12 | 12606 | Землевпорядний вісник (укр.) | 1/міс |
| 13 | 16445 | Зерно | 1/міс |
| 14 | 102031 | Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія | 3/рік |
| 15 | 96007 | Овочі та фрукти (укр) | 1/міс |
| 16 | 99554 | Плантатор | 6/рік |
| 17 | 11701 | Право України | 1/міс |
| 18 | 105816 | Право та юстиція: науково - практичний журнал (укр) | 4/рік |
| 19 | 96929 | Проблеми машинобудування | 4/рік |
| 20 | 15243 | Проблеми програмування. | 4/рік |
| 21 | 11739 | Пропозиція | 1/міс |
| 22 | 105188 | Садівництво та виноградарство. Технології та інновації (укр) | 4/рік |
| 23 | 96439 | Техніка і технології АПК | 4/рік |
| 24 | 12176 | Урядовий кур’єр | 5/тиж |
| 25 | 12227 | Фінанси України (укр.) | 1/міс |
| 26 | 94563 | Бюджетна бухгалтерія + | 4/міс + 2/міс |
| 27 | 15723 | Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. | 4/рік |
| 28 | 10614 | Вища освіта України | 4/рік |
| 29 | 10673 | Вісник аграрної науки | 1/міс |
| 30 | 95562 | Водопостачання та водовідведення | 6/рік |
| 31 | 10646 | Все про бухгалтерський облік | 10/міс |
| 32 | 96022 | Довідник спеціаліста з охорони праці | 1/міс |
| 33 | 105387 | Журнал головного енергетика | 1/міс |
| 34 | 101467 | Інформаційний збірник для освітян /Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України | 1/міс |
| 35 | 16319 | Кадровик 01 | 1/міс |
| 36 | 14378 | Мистецтво та освіта | 1/міс |
| 37 | 11435 | Надзвичайна ситуація + / Надзвичайна ситуація | 1/міс |
| 38 | 11606 | Охорона праці (укр.) | 1/міс |
| 39 | 13448 | Пенсійний кур’єр (укр.) | 1/тиж |
| 40 | 101627 | Пожежна та техногенна безпека | 1/міс |












