№ п/п |
Назва навчальної дисципліни |
Кількість кредитів ЄКТС | Кількість годин |
Форма контролю |
Семестр |
Шифр кафедр | |
Всього | У тому числі аудиторних | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.Обов‛язкові навчальні дисципліни | |||||||
1 | 4 | 120 | 80 | екзамен | 2 | 55 | |
2 | Українська мова за професійним спрямуванням | 4 | 120 | 36 | екзамен | 3 | 55 |
3 | Філософія | 4 | 120 | 42 | екзамен | 5 | 17 |
4 | Іноземна мова | 14 | 420 | 204 | екзамен, залік, залік | 1, 2, 3 | 46 |
5 | 15 | 450 | 268 | залік, екзамен, екзамен, екзамен | 1,2,3,4 | 54 | |
6 | 6 | 180 | 106 | залік, екзамен | 1, 2 | 31 | |
7 | Хімія | 4 | 120 | 70 | екзамен | 1 | 19 |
8 | Теоретична механіка | 7 | 210 | 80 | екзамен | 2 | 31 |
9 | Комп’ютерні технології та основи програмування | 5 | 150 | 70 | екзамен | 1 | 54 |
10 | Екологія та захист навколишнього середовища | 4 | 120 | 64 | залік | 4 | 19 |
11 | Безпека життєдіяльності та охорона праці | 4 | 120 | 42 | екзамен | 5 | 32 |
12 | 4 | 120 | 42 | екзамен | 5 | 33 | |
13 | Опір матеріалів | 7 | 210 | 120 | залік, залік | 3,4 | 31 |
14 | 10 | 300 | 162 | екзамен, диф.залік, екзамен | 5,6,7 | 52 | |
15 | 5 | 150 | 84 | екзамен | 1 | 53 | |
16 | Інженерна та комп'ютерна графіка | 7 | 210 | 118 | диф.залік, екзамен | 2, 3 | 52 |
17 | Метрологія і стандартизація | 4 | 120 | 64 | екзамен | 2 | 53 |
18 | Інженерна геодезія | 4 | 120 | 64 | екзамен | 4 | 43 |
19 | 7 | 210 | 148 | диф.залік, екзамен | 5,6 | 52 | |
20 | Архітектура будівель і споруд | 10 | 300 | 148 | екзамен, екзамен, диф.залік | 3,4,5 | 51 |
21 | 4 | 120 | 70 | екзамен | 3 | 53 | |
22 | Технологія та організація будівництва | 8 | 240 | 120 | екзамен, екзамен | 6, 7 | 53 |
23 | Економіка будівництва | 5 | 150 | 48 | екзамен | 8 | 52 |
24 | 7 | 210 | 134 | диф.залік, екзамен | 5, 6 | 53 | |
25 | Економічна теорія | 4 | 120 | 48 | екзамен | 4 | 21 |
27 | 5 | 150 | 48 | екзамен | 8 | 53 | |
28 | 4 | 120 | 48 | екзамен | 6 | 53 | |
2. Вибіркові навчальні дисципліни: | |||||||
1 | Друга іноземна мова | 6 | 180 | 92 | залік, залік, залік | 2, 3, 4 | 46 |
2 | Містобудівне право | 4 | 120 | 48 | екзамен | 6 | 211 |
3 | Дисципліни гуманітарної підготовки | 4 | 120 | 42 | залік | 7 |
|
4 | Тваринництво/ Основи зберіганя с.-г продукції | 4 | 120 | 56 | залік | 7 |
|
5 | Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 4 | 120 | 48 | залік | 6 |
|
блок вибіркових дисциплін 1 ( Будівельні конструкції ) | |||||||
1 | 8 | 240 | 130 | диф.залік, екзамен | 7, 8 | 52 | |
2 | 8 | 240 | 130 | диф.залік, екзамен | 7, 8 | 52 | |
3 | Комп'ютерні методи у проектуванні конструкцій | 4 | 120 | 48 | екзамен | 8 | 52 |
4 | Технологія та організація зведення будівель і споруд | 4 | 120 | 56 | екзамен | 7 | 53 |
блок вибіркових дисциплін 2 (Технологія та організація будівництва) | |||||||
1 | Проектування будівельних конструкцій | 10 | 300 | 158 | диф.залік, екзамен | 7, 8 | 52 |
2 | Системи автоматизованого проектування у будівництві | 4 | 120 | 48 | екзамен | 8 | 52 |
3 | Іноваційна діяльність у будівництві | 4 | 120 | 36 | диф.залік | 8 | 53 |
4 | 4 | 120 | 56 | екзамен | 7 | 53 | |
5 | 6 | 120 | 36 | екзамен | 8 | 53 | |
3. Практична підготовка | |||||||
нормативні | |||||||
1 | Практикум з комп’ютерних технологій та основ програмування | 3 | 90 |
|
| 2 | 52 |
2 | Практика з інженерної геодезії | 3 | 90 |
|
| 4 | 53 |
3 | Практика з комп’ютерної графіки | 3 | 90 |
|
| 6 | 52 |
вибіркові | |||||||
5 | Практика з будівельного матеріалознавства / Практика з основ будівельної справи | 6 | 180 |
|
| 2 | 53 |
6 | Практика з виробничої бази будівництва / Практика будівельної техніки | 6 | 180 |
|
| 4 | 53 |
7 | Виробничо-технологічна практика / Виробничо-проектна практика | 6 | 180 |
|
| 6 | 53 |
4. Курсові роботи, проекти: | |||||||
1 | Курсовий проект Технологія будівництва | 2 | 60 |
|
| 6 | 53 |
2 | Курсова робота Компютерна графіка | 1 | 30 |
|
| 3 | 52 |
3 | Курсова робота Архітектура будівель і споруд | 1 | 30 |
|
| 4 | 51 |
до блоку вибіркових дисциплін 1 | |||||||
4 | Курсовий проект Залізобетонні та кам’яні конструкції | 2 | 60 |
|
| 8 | 52 |
5 | Курсова робота Металеві конструкції | 1 | 30 |
|
| 8 | 52 |
до блоку вибіркових дисциплін 2 | |||||||
4 | Курсова робота Проектування будівельних конструкцій | 1 | 30 |
|
| 8 | 52 |
6 | Курсовий проект Зведення і монтаж будівель і споруд | 2 | 60 |
|
| 7 | 53 |
5.Атестація випускників | |||||||
| Атестаційний екзамен | 3 | 90 |
|
| 8 |
|