1 курс
№ п/п |
Назва навчальної дисципліни |
Кількість кредитів ЄКТС у семестрі | Кількість годин |
Форма контролю |
Семестр |
Шифр кафедр | |
Всього | У тому числі аудиторних | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.Обов‛язкові навчальні дисципліни | |||||||
1 | 3 | 90 | 48 | екзамен | 2 | 55 | |
2 | 3,2 | 150 | 60 | екзамен, залік | 1, 2 | 46 | |
3 | 3,3 | 180 | 104 | екзамен, екзамен | 1, 2 | 54 | |
4 | 4,3 | 210 | 104 | диф.залік, екзамен | 1, 2 | 31 | |
5 | 4 | 120 | 56 | екзамен | 1 | 19 | |
6 | 4 | 120 | 64 | екзамен | 2 | 31 | |
7 | 3 | 90 | 42 | залік | 1 |
| |
| 5 | 150 | 84 | екзамен | 1 | 52 | |
9 | 3 | 90 | 48 | диф.залік | 2 | 19 | |
9 | 4 | 120 | 48 | диф.залік | 2 | 32 | |
10 | 4 | 120 | 56 | екзамен | 1 | 53 | |
11 | 3 | 90 | 48 | диф.залік | 2 | 53 | |
2. Вибіркові навчальні дисципліни: | |||||||
12 | 3 | 90 | 48 | екзамен | 2 | 53 | |
13 | 4 | 120 | 48 | екзамен | 2 | 211 | |
3. Практична підготовка | |||||||
обов‛язкові | |||||||
1 | Практикум з тривимірної комп’ютерної графіки у будівництві та архітектурі | 2 | 60 |
|
| 2 | 52 |
2 | 2 | 60 |
|
| 4 | 53 |
2 курс
№ п/п |
Назва навчальної дисципліни |
Кількість кредитів ЄКТС | Кількість годин |
Форма контролю |
Семестр |
Шифр кафедр | |
Всього | У тому числі аудиторних | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.Обов‛язкові навчальні дисципліни | |||||||
1 | 4 | 120 | 60 | залік , екзамен | 3,4 | 46 | |
2 | 6 | 180 | 90 | екзамен, диф.залік | 3,4 | 54 | |
3 | Екологія та захист навколишнього середовища | 5 | 150 | 64 | екзамен | 4 | 19 |
4 | 3,3 | 180 | 104 | диф.залік,диф. залік | 3,4 | 31 | |
5 | 5 | 150 | 70 | екзамен | 3 | 52 | |
6 | 4 | 120 | 64 | екзамен | 4 | 43 | |
7 | 4,6 | 300 | 136 | екзамен, диф.залік | 3,4 | 51 | |
8 | 6 | 180 | 84 | екзамен | 3 | 53 | |
2. Вибіркові навчальні дисципліни: | |||||||
9 | 4 | 120 | 56 | екзамен | 3 | 55 | |
10 | Економічна теорія | 4 | 120 | 64 | екзамен | 4 | 21 |
3. Практична підготовка | |||||||
обов‛язкові | |||||||
1 | 2 | 60 |
|
| 4 | 43 | |
2 | 2 | 60 |
|
| 4 | 53 | |
4. Курсові роботи, проекти: | |||||||
1 | 1 | 30 |
|
| 4 | 51 | |
2 | Курсова робота Комп’ютерна графіка | 1 | 30 |
|
| 3 | 52 |
3 курс
№ п/п |
Назва навчальної дисципліни |
Кількість кредитів ЄКТС | Кількість годин |
Форма контролю |
Семестр |
Шифр кафедр | |
Всього | У тому числі аудиторних | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.Обов‛язкові навчальні дисципліни | |||||||
1 | 4 | 120 | 42 | екзамен | 5 | 17 | |
2 | 4 | 120 | 60 | залік, залік | 5,6 | 46 | |
3 | 4 | 120 | 42 | екзамен | 5 | 32 | |
4 | 4 | 120 | 56 | екзамен | 5 | 33 | |
5 | 7 | 210 | 120 | екзамен, диф.залік, | 5,6 | 52 | |
6 | 7 | 210 | 104 | диф.залік, екзамен | 5,6 | 52 | |
7 | 4 | 120 | 64 | , екзамен | 6 | 53 | |
8 | Інженерне обладнання будівель: Теплогазопостачання і вентиляція | 3 | 90 | 42 | диф.залік | 5 | 33 |
| Інженерне обладнання будівель: Водопостачання і водовідведення | 4 | 120 | 64 | екзамен | 6 | 53 |
2. Вибіркові навчальні дисципліни: | |||||||
9 | Правознавство | 4 | 120 | 64 | екзамен | 6 | 211 |
10 | Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 4 | 120 | 48 | залік | 6 |
|
11 | 5 | 150 | 64 | диф.залік | 6 | 53 | |
3. Практична підготовка | |||||||
обов‛язкові | |||||||
1 | Практика з комп’ютерної графіки | 2 | 60 |
|
| 6 | 52 |
вибіркові | |||||||
2 | Виробничо-технологічна практика / Виробничо-проектна практика | 4 | 120 |
|
| 6 | 53 |
4. Курсові роботи, проекти: | |||||||
1 | 2 | 60 |
|
| 6 | 53 |
4 курс
№ п/п |
Назва навчальної дисципліни |
Кількість кредитів ЄКТС | Кількість годин |
Форма контролю |
Семестр |
Шифр кафедр | |
Всього | У тому числі аудиторних | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.Обов‛язкові навчальні дисципліни | |||||||
22 | 4 | 120 | 56 | екзамен | 7 | 53 | |
14 | 3 | 90 | 42 | екзамен | 7 | 52 | |
23 | 5 | 150 | 64 | екзамен | 8 | 52 | |
27 | 5 | 150 | 64 | екзамен | 8 | 53 | |
2. Вибіркові навчальні дисципліни: | |||||||
1 | Іноземна мова | 2,2 | 120 | 60 | залік, залік | 7,8 | 46 |
4 | Основи зоогігієни | 3 | 90 | 48 | залік | 8 | 14 |
5 | Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 4 | 120 | 42 | залік | 7 |
|
блок вибіркових дисциплін А | |||||||
1 | 4,4 | 240 | 120 | екзамен, екзамен | 7, 8 | 52 | |
2 | 4,4 | 240 | 120 | екзамен, екзамен | 7, 8 | 52 | |
3 | 5 | 150 | 64 | диф.залік | 8 | 52 | |
4 | 5 | 150 | 64 | екзамен | 8 | 52 | |
5 | 5 | 150 | 56 | диф.залік | 7 | 53 | |
блок вибіркових дисциплін Б | |||||||
1 | 4,4 | 240 | 120 | екзамен, екзамен | 7, 8 | 52 | |
2 | 5 | 150 | 70 | екзамен | 7 | 52 | |
3 | Проектування дерев’яних конструкцій | 5 | 150 | 64 | диф.залік | 8 | 52 |
4 | 5 | 150 | 64 | екзамен | 8 | 52 | |
5 | 4,4 | 240 | 120 | диф.залік, екзамен | 7,8 | 53 | |
4. Курсові роботи, проекти: | |||||||
до блоку вибіркових дисциплін А | |||||||
4 | 2 | 60 |
|
| 8 | 52 | |
5 | 1 | 30 |
|
| 8 | 52 | |
до блоку вибіркових дисциплін Б | |||||||
4 | 1 | 30 |
|
| 8 | 52 | |
6 | 2 | 60 |
|
| 7 | 53 | |
5.Атестація випускників | |||||||
| Кваліфікаційний екзамен | 1 | 30 |
|
| 8 |
|