Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти/курсові роботи, практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів |
Кількість годин | Форма підсумкового контролю |
Семестр | |
Всього | У тому числі аудиторних | |||||
1 | 2 | 3 |
|
| 4 |
|
Обов’язкові компоненти загальної підготовки ОП | ||||||
ОКЗ 1 | 4 | 120 | 48 | екзамен | 2 | |
ОКЗ 2 | 14 | 420 | 208 | залік/екзамен | 1,2,3,4,5,6 | |
ОКЗ 3 | 3 | 90 | 48 | залік | 2д | |
ОКЗ 4 | 6 | 180 | 90 | залік | 1,2 | |
ОКЗ 5 | 7 | 210 | 90 | залік/екзамен | 3,4 | |
ОКЗ 6 | 4 | 120 | 42 | екзамен | 1 | |
ОКЗ 7 | 3 | 90 | 48 | залік | 2 | |
ОКЗ 8 | 3 | 90 | 48 | залік | 6 | |
Вибіркові компоненти загальної підготовки ОП | ||||||
ВКЗ 1 | 3 | 90 | 48 | залік | 6 | |
ВКЗ 2 | 3 | 90 | 42 | залік | 7 | |
ВКЗ 3 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 4 | 120 | 48 | екзамен | 2 |
ВКЗ 4 | 6 | 180 | 68 | залік/екзамен | 7, 8 | |
ВКЗ 5 | Бізнес-планування у туризмі | 9 | 270 | 96 | екзамен | 7,8 |
ВКЗ 6 | Економічна теорія | 3 | 90 | 48 | залік | 2 |
ВКЗ 7 | Правознавство | 4 | 120 | 48 | екзамен | 2 |
ВКЗ 8 | Рекреологія та рекреаційні комплекси світу | 4 | 120 | 42 | екзамен | 1 |
Обов’язкові компоненти професійної підготовки ОП | ||||||
ОКП 1 | 6 | 180 | 70 | екзамен | 1 | |
ОКП 2 | 8 | 240 | 106 | залік/екзамен | 1,2 | |
ОКП 3 | 4 | 120 | 42 | екзамен | 7 | |
ОКП 4 | 3 | 90 | 48 | залік | 4 | |
ОКП 5 | 7 | 210 | 90 | залік/екзамен | 3,4 | |
ОКП 6 |
|
|
| екзамен |
| |
ОКП 6.1 | Організація туризму (Основи туризмознавства) |
|
|
| екзамен |
|
ОКП 6.2 | Організація туризму (Організація туристичної діяльності) |
|
|
| екзамен |
|
ОКП 6.3 | Організація туризму (Туроперейтинг та організація туристичних подорожей) | 10 | 300 | 120 | екзамен | 3,4 |
ОКП 7 | 8 | 240 | 90 | екзамен | 4,5 | |
ОКП 8 | 5 | 150 | 56 | екзамен | 5 | |
ОКП 9 | 7 | 210 | 90 | залік/екзамен | 3,4 | |
ОКП 10 | 7 | 210 | 90 | залік/екзамен | 3,4 | |
ОКП 11 | 5 | 150 | 64 | екзамен | 6 | |
ОКП 12 | 7 | 210 | 82 | залік/екзамен | 7,8 | |
ОКП 13 | 3 | 90 | 48 | залік | 6 | |
ОКП 14 | 7 | 210 | 90 | залік/екзамен | 5,6 | |
ОКП 15 | 7 | 210 | 90 | залік/екзамен | 5,6 | |
ОКП 16 | 7 | 210 | 82 | залік/екзамен | 7,8 | |
ОКП 17 | 4 | 120 | 40 | екзамен | 8 | |
ОКП 18 | 8 | 240 | 120 | залік | 1,2,3,4 | |
ОКП 19 | 1 | 30 |
| захист роботи |
| |
ОКП 20 | 1 | 30 |
| захист роботи |
| |
ОКП 21 | 1 | 30 |
| захист роботи |
| |
ОКП 22 | 5 | 150 |
| залік |
| |
ОКП 23 | 6 | 180 |
| залік |
| |
ОКП 24 | 1 | 30 |
| екзамен |
| |
ОКП 25 | 12 | 360 |
| захист роботи |
| |
Вибіркові компоненти професійної підготовки ОП | ||||||
Вибірковий блок 1. | ||||||
ВБ 1.1 | 7 | 210 | 90 | залік/екзамен | 5,6 | |
ВБ 1.2 | 4 | 120 | 42 | екзамен | 5 | |
ВБ 1.3 | 5 | 150 | 50 | екзамен | 8 | |
ВБ 1.4 | 4 | 120 | 48 | екзамен | 4 | |
Вибірковий блок 2. | ||||||
ВБ 2.1 | 7 | 210 | 90 | залік/екзамен | 5,6 | |
ВБ 2.2 | 4 | 120 | 42 | екзамен | 5 | |
ВБ 2.3 | 5 | 150 | 50 | екзамен | 8 | |
ВБ 2.4 | 4 | 120 | 48 | екзамен | 4 | |
ВБ 3 | 1 | 30 |
| захист роботи |
| |
ВБ 4 | Виробнича практика (з організації туризму) | 3 | 90 |
| залік |
|