1 курс
№ п/п |
Назва навчальної дисципліни |
Кількість кредитів ЄКТС у семестрі | Кількість годин |
Форма контролю |
Семестр |
Шифр кафедр | |
Всього | У тому числі аудиторних | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.Обов‛язкові навчальні дисципліни | |||||||
1 | 4 | 120 | 64 | екзамен | 2 | 55 | |
2 | 4,2 | 180 | 88 | екзамен, залік | 1, 2 | 46 | |
3 | 4 | 120 | 42 | екзамен | 1 | 54 | |
4 | 4 | 120 | 42 | екзамен | 1 | 51 | |
5 | 4 | 120 | 56 | екзамен | 1 | 51 | |
6 | 4 | 120 | 42 | залік | 2 | 31 | |
7 | 4,4 | 240 | 120 | Залік, залік | 1,2 | 51 | |
8 | 6 | 180 | 84 | екзамен | 1 | 51 | |
9 | 4 | 120 | 48 | екзамен | 2 | 19 | |
10 | 4 | 120 | 48 | екзамен | 2 | 32 | |
11 | 4 | 120 | 48 | екзамен | 2 | 53 | |
12 | 4 | 120 | 48 | залік | 2 | 51 | |
2.Практична підготовка | |||||||
обов‛язкові | |||||||
1 | 2 | 60 |
|
| 2 | 52 | |
вибіркові | |||||||
2 | Практикум з тривимірної комп’ютерної графіки у будівництві та архітектурі / обмірна практика | 2 | 60 |
|
|
2 | 53 |
2 курс
№ п/п |
Назва навчальної дисципліни |
Кількість кредитів ЄКТС | Кількість годин |
Форма контролю |
Семестр |
Шифр кафедр | |
Всього | У тому числі аудиторних | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.Обов‛язкові навчальні дисципліни | |||||||
1 | 2,2 | 120 | 60 | залік , залік | 3,4 | 46 | |
2 | 4 | 120 | 56 | екзамен | 3 | 54 | |
3 | 4 | 120 | 56 | екзамен | 3 | 51 | |
4 | Архітектурне проектування: | 5,6 | 330 | 166 | Екзамен, екзамен | 3,4 | 51 |
5 | 4, 3 | 210 | 104 | Залік, залік | 3,4 | 51 | |
6 | 4, 4 | 240 | 104 | Залік, залік | 3,4 | 51 | |
7 | 3, 4 | 270 | 90 | Залік, екзамен | 3,4 | 52 | |
8 | 4 | 120 | 64 | залік | 4 | 32 | |
9 | 3 | 90 | 48 | екзамен | 4 | 53 | |
2. Практична підготовка | |||||||
вибіркові | |||||||
1 | 4 | 120 |
|
| 4 | 51 | |
3. Курсові проекти: | |||||||
1 | 2 | 60 |
|
| 3 | 51 | |
2 | 2 | 60 |
|
| 4 | 51 |
3 курс
№ п/п |
Назва навчальної дисципліни |
Кількість кредитів ЄКТС | Кількість годин |
Форма контролю |
Семестр |
Шифр кафедр | |
Всього | У тому числі аудиторних | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.Обов‛язкові навчальні дисципліни | |||||||
1 | 4 | 120 | 48 | екзамен | 6 | 17 | |
2 | 2 | 60 | 28 | залік | 5, | 46 | |
3 | 4 | 120 | 48 | залік | 6 | 22 | |
4 | 4 | 120 | 56 | екзамен | 5 | 51 | |
5 | 4 | 120 | 42 | екзамен | 5 | 31 | |
6 | Рисунок живопис, скульптура | 2 | 60 | 28 | залік | 5 | 51 |
7 | 4 | 120 | 48 | екзамен | 6 | 51 | |
2. Вибіркові навчальні дисципліни: | |||||||
8 | 4 | 120 | 48 | екзамен | 6 | 19 | |
9 | 4 | 120 | 56 | залік | 5 | 51 | |
10 | Дисципліна загальноуніверитетського вибору | 4 | 120 | 48 | залік | 6 |
|
Блок А. Архітектура будівель і споруд | |||||||
11 | Архітектурне проектування: 1.Архітектурно-просторове вирішення будівель фермерського господарства | 4,4 | 240 | 120 | Екзамен, екзамен | 5,6 | 51 |
12 | 4 | 120 | 42 | екзамен | 5 | 51 | |
13 | 2, 4 | 60 | 92 | Залік, залік | 5,6 | 51 | |
Блок Б. Дизайн архітектурного середовища | |||||||
11 | Архітектурне проектування: 1.Проектування об’єктів обслуговування с/г техніки 2. Архітектурно-дизайнерське вирішення підприємств з виробництва с/г продукції
| 4,4 | 240 | 120 | Екзамен, екзамен | 5,6 | 51 |
12 | 4 | 120 | 42 | екзамен | 5 | 51 | |
13 | Проектування архітектурного середовища | 2, 4 | 180 | 92 | Залік, екзамен | 5,6 | 51 |
Курсові роботи | |||||||
Блок А | |||||||
1 | Курсова робота: Проект житлово-виробничого двору фермерського господарства | 1 | 30 |
|
| 5 | 51 |
2 | 1 | 30 |
|
| 6 | 51 | |
Блок Б | |||||||
1 | 1 | 30 |
|
| 5 | 51 | |
2 | Курсова робота: Архітектурно-дизайнерське вирішення підприємств з виробництва с/г продукції | 1 | 30 |
|
| 6 | 51 |
Практики | |||||||
| Виробничо-проектна / Закордонна проектно-ознайомча з мовним стажуванням | 4 | 120 |
|
|
6 | 51 |
4 курс
№ п/п |
Назва навчальної дисципліни |
Кількість кредитів ЄКТС | Кількість годин |
Форма контролю |
Семестр |
Шифр кафедр | |
Всього | У тому числі аудиторних | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.Обов‛язкові навчальні дисципліни | |||||||
1 | 4 | 120 | 42 | екзамен | 7 | 51 | |
2 | 4 | 120 | 42 | екзамен | 7 | 52 | |
323 | Технологія, організація планування та управління в будівництві | 4,3 | 210 | 82 | Екзамен, екзамен | 7,8 | 52 |
4 | 5 | 150 | 50 | екзамен | 8 | 51 | |
5 | 4 | 120 | 40 | екзамен | 8 | 51 | |
2. Вибіркові навчальні дисципліни: | |||||||
6 | Дисципліна загальноуніверитетського вибору | 4 | 120 | 56 | залік | 7 |
|
блок вибіркових дисциплін А | |||||||
1 | Архітектурне проектування: | 4,4 | 240 | 96 | екзамен, екзамен | 7, 8 | 51 |
2 | 4 | 120 | 42 | залік | 7, | 51 | |
3 | 4,2 | 180 | 72 | залік, | 7,8 | 51 | |
4 | 1 | 30 |
|
|
| 51 | |
блок вибіркових дисциплін Б | |||||||
1 | Архітектурне проектування: | 4,4 | 240 | 96 | екзамен, екзамен | 7, 8 | 51 |
2 | 4 | 120 | 42 | залік | 7 | 51 | |
3 | 4,2 | 180 | 72 | залік, екзамен | 7,8 | 51 | |
4 | 1 | 30 |
|
|
| 51 | |
4. Курсові роботи, проекти: | |||||||
до блоку вибіркових дисциплін А | |||||||
1 | 2 | 60 |
|
| 7 | 51 | |
2 | 2 | 60 |
|
| 8 | 51 | |
до блоку вибіркових дисциплін Б | |||||||
1 | 2 | 60 |
|
| 7 | 51 | |
2 | КП :Сакральна будівля в архітектурному середовищі сільських поселень. | 2 | 60 |
|
| 8 | 51 |
5.Атестація випускників | |||||||
| 9 | 270 |
|
| 8 | 51 |