№ п/п |
Назва навчальної дисципліни |
Кількість кредитів ЄКТС | Кількість годин |
Форма контролю |
Семестр |
Шифр кафедр | |
Всього | У тому числі аудиторних | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.Обов‛язкові навчальні дисципліни | |||||||
1 | 3 | 90 | 48 | диф.залік | 2 | 55 | |
2 | 4 | 120 | 42 | екзамен | 3 | 55 | |
3 | Філософія | 4 | 120 | 48 | диф.залік | 6 | 17 |
4 | 6 | 180 | 88 | екзамен, залік, залік | 1, 2, 3 | 46 | |
5 | 17 | 510 | 270 | залік, екзамен, залік, екзамен | 1,2,3,4 | 54 | |
6 | 7 | 210 | 90 | залік, екзамен | 1, 2 | 31 | |
7 | 4 | 120 | 56 | екзамен | 1 | 19 | |
8 | 7 | 210 | 96 | екзамен | 2 | 31 | |
9 | 5 | 150 | 70 | екзамен | 1 | 54 | |
10 | Інженерна екологія | 4 | 120 | 64 | залік | 4 | 19 |
11 | 4 | 120 | 42 | екзамен | 5 | 32 | |
12 | Технічна механіка рідини і газу | 3 | 90 | 42 | екзамен | 5 | 33 |
13 | 8 | 240 | 120 | залік, екзамен | 3,4 | 31 | |
14 | 11 | 330 | 162 | екзамен, диф.залік, екзамен | 5,6,7 | 52 | |
15 | 5 | 150 | 70 | екзамен | 1 | 53 | |
16 | 7 | 210 | 104 | диф.залік, екзамен | 2, 3 | 52 | |
17 | 3 | 90 | 48 | екзамен | 2 | 53 | |
18 | 4 | 120 | 64 | екзамен | 4 | 43 | |
19 | 6 | 180 | 90 | диф.залік, екзамен | 5,6 | 52 | |
20 | 10 | 300 | 148 | екзамен, екзамен, диф.залік | 3,4,5 | 51 | |
21 | 4 | 120 | 56 | екзамен | 3 | 53 | |
22 | 8 | 240 | 106 | екзамен, диф.залік | 6, 7 | 53 | |
23 | 3 | 90 | 48 | екзамен | 8 | 52 | |
24 | 6 | 180 | 90 | диф.залік, екзамен | 5, 6 | 53 | |
25 | 3 | 90 | 42 | екзамен | 7 | 53 | |
26 | 4 | 120 | 64 | екзамен | 6 | 52 | |
27 | 3 | 90 | 36 | диф.залік | 8 | 53 | |
28 | 3 | 90 | 48 | диф.залік | 6 | 53 | |
2. Вибіркові навчальні дисципліни: | |||||||
1 | 4 | 120 | 60 | диф.залік, екзамен | 4,5 | 46 | |
2 | Дисципліна 1:економічна теорія, право у будівництві, психологія, соціологія | 4 | 120 | 42 | залік | 7 |
|
3 | Дисципліна 2: культура наукової української мови, релігієзнавство, політологія, соціологія села | 4 | 120 | 42 | залік | 5 |
|
4 | 3 | 90 | 36 | залік | 8 |
| |
5 | 3 | 90 | 32 | залік | 4 |
| |
блок вибіркових дисциплін 1 | |||||||
1 | 7 | 210 | 104 | екзамен, екзамен | 7, 8 | 52 | |
2 | 8 | 240 | 104 | диф.залік, екзамен | 7, 8 | 52 | |
3 | Комп'ютерні методи у проектуванні конструкцій | 3 | 90 | 36 | екзамен | 8 | 52 |
4 | 4 | 120 | 48 | диф.залік | 8 | 52 | |
5 | 4 | 120 | 56 | екзамен | 7 | 53 | |
блок вибіркових дисциплін 2 | |||||||
1 | Проектування будівельних конструкцій | 12 | 360 | 184 | диф.залік, екзамен | 7, 8 | 52 |
2 | 3 | 90 | 36 | екзамен | 8 | 52 | |
3 | Іноваційна діяльність у будівництві | 3 | 90 | 36 | диф.залік | 8 | 53 |
4 | Технологія та організація зведення будівель і споруд | 4 | 120 | 56 | екзамен | 7 | 53 |
5 | Технологія та організація будівництва (управління, планування та організація будівництва) | 4 | 120 | 36 | екзамен | 8 | 53 |
3.Практична підготовка | |||||||
нормативні | |||||||
1 | Практикум з інформатики | 3 | 90 |
|
| 2 | 52 |
2 | Практика з інженерної геодезії | 3 | 90 |
|
| 4 | 53 |
3 | Практика з комп’ютерної графіки | 3 | 90 |
|
| 6 | 52 |
4 | Переддипломна практика | 1 | 30 |
|
| 7 |
|
вибіркові | |||||||
5 | Практика з будівельного матеріалознавства / Практика з основ будівельної справи | 6 | 180 |
|
| 2 | 53 |
6 | Практика з виробничої бази будівництва / Практика будівельної техніки | 6 | 180 |
|
| 4 | 53 |
7 | Виробничо-технологічна практика / Виробничо-проектна практика | 6 | 180 |
|
| 6 | 53 |
4.Курсові роботи, проекти: | |||||||
1 | Курсовий проект Технологія будівництва | 2 | 60 |
|
| 6 | 53 |
2 | Курсова робота Компютерна графіка | 1 | 30 |
|
| 3 | 52 |
3 | Курсова робота Архітектура будівель і споруд | 1 | 30 |
|
| 4 | 51 |
до блоку вибіркових дисциплін 1 | |||||||
4 | Курсовий проект Залізобетонні конструкції / Курсовий проект Комп’ютерні методи у проектуванні конструкцій | 2 | 60 |
|
| 8 | 52 |
5 | Курсова робота металеві конструкції / Курсова робота Комп’ютерні методи у проектуванні конструкцій | 1 | 30 |
|
| 8 | 52 |
6 | Курсова робота Зведення і монтаж будівель і споруд | 1 | 30 |
|
| 7 | 53 |
до блоку вибіркових дисциплін 2 | |||||||
4 | Курсовий проект Проектування будівельних конструкцій (залізобетонні конструкції) | 2 | 60 |
|
| 8 | 52 |
5 | Курсова робота Проектування будівельних конструкцій (металеві конструкції) | 1 | 30 |
|
| 8 | 52 |
6 | Курсова робота Технологія та організація зведення будівель і споруд/ Курсова робота Системи автоматизованого проектування у будівництві | 1 | 30 |
|
| 7 | 53 |
5.Атестація випускників | |||||||
| Атестаційні екзамени | 3 | 90 |
|
| 8 |
|
| Дипломне проектування | 9 | 270 |
|
| 8 |
|