№ п/п | Назва навчальної дисципліни | Кількість кредитів ЄКТС | Кількість годин | Форма контролю | Семестр | |
Всього | У тому числі аудиторних | |||||
1.Обов‛язкові навчальні дисципліни | ||||||
1 | Історія України | 3,0 | 90 | 42 | залік, Екзамен | 1 |
2 | Іноземна мова (осн) | 8,0 | 240 | 120 | залік, Екзамен, залік, Екзамен | 1,2,3,4 |
3 | Правознавство | 3,0 | 90 | 42 | залік | 1 |
4 | 4,0 | 120 | 48 | Екзамен | 2 | |
5 | Економічна теорія | 3,0 | 90 | 42 | залік | 3 |
6 | Вища математика (дискретна математика, математичний аналіз) | 11,0 | 330 | 132 | Залік, Екзамен, Екзамен | 1,2,3 |
7 | Управління ІТ-проектами | 7,0 | 210 | 82 | Залік, Екзамен | 7,8 |
8 | Якість програмного забезпечення та тестування | 7,0 | 210 | 90 | Залік, Екзамен | 6,7 |
9 | 4,0 | 120 | 42 | Екзамен | 1 | |
10 | Системи штучного інтелекту | 4,0 | 120 | 40 | Екзамен | 8 |
11 | Екологія та захист навколишнього середовища | 3,0 | 90 | 48 | залік | 2 |
12 | Теорія ймовірностей і математична статистика | 4 | 120 | 42 | Екзамен | 4 |
13 | Комп'ютерна графіка | 6 | 180 | 90 | Залік, Екзамен | 4,5 |
14 | Основи інформаційних систем | 7 | 210 | 106 | Екзамен | 1 |
15 | Мережеві технології | 4 | 120 | 42 | Екзамен, залік | 3,4 |
16 | Операційні системи та середовища програмування | 3 | 90 | 48 | Екзамен | 1 |
17 | 4 | 120 | 56 | Екзамен, залік | 3,4 | |
18 | Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів | 6 | 180 | 90 | залік, Екзамен | 2,3 |
19 | Об`єктно-орієнтоване програмування | 4 | 120 | 56 | залік, Екзамен | 4,5 |
20 | Моделювання систем | 4 | 120 | 64 | Екзамен | 4 |
21 | 4 | 120 | 42 | залік, Екзамен | 5,6 | |
22 | 4 | 120 | 48 | Екзамен | 5 | |
23 | Чисельні методи | 4 | 120 | 48 | Екзамен, залік | 1,2 |
24 | Інформаційна безпека | 4 | 120 | 48 | залік, Екзамен | 6,7 |
25 | 6 | 180 | 90 | залік, Екзамен | 6,7 | |
Курсові роботи, проекти | ||||||
1 | КР Алгоритмізація та програмування | 1 | 30 |
|
| 4 |
2 | КР Об`єктно-орієнтоване програмування | 1 | 30 |
|
| 5 |
3 | КР Управління ІТ-проектами | 1 | 30 |
|
| 6 |
Вибіркові навчальні дисципліни | ||||||
1 | Поглиблене вивчення основної іноземної мови | 8,0 | 240 | 100 | Залік, залік, Екзамен | 6,7,8 |
2-га іноземна мова | ||||||
2 | Інтернет речей | 7,0 | 210 | 90 | Залік, Екзамен | 3,4 |
Системи моніторингу | ||||||
3 | Теорія інформації та кодування | 4,0 | 120 | 48 | Екзамен | 6 |
Інвестиційний аналіз ІТ-проектів | ||||||
4 | Інтелектуальний аналіз даних | 4,0 | 120 | 42 | Екзамен | 6 |
Міжнародні відносини в галузі інформації | ||||||
5 | Основи проектування інформаційних систем | 7,0 | 210 | 90 | Екзамен, Залік | 5,6 |
Інженерія знань в АП | ||||||
6 | Бази даних | 7,0 | 210 | 90 | Залік, Екзамен | 2,3 |
КВП з основами метрології | ||||||
7 | Основи бізнес-аналітики | 7,0 | 210 | 90 | Залік, Екзамен | 5,6 |
Адміністрування комп’ютерних мереж | ||||||
8 | Програмування для мобільних платформ | 7,0 | 210 | 82 | Екзамен, Залік | 7,8 |
САПР | ||||||
9 | Інформаційне забезпечення АПК | 4,0 | 120 | 40 | Екзамен | 8 |
Мехатронні системи | ||||||
10 | 4,0 | 120 | 42 | Екзамен | 7 | |
Програмування обладнання з ЧПУ | ||||||
11 | Дисципліна загальноуніверситетського вибору 1 | 3,0 | 90 | 42 | Залік | 7 |
12 | Дисципліна загальноуніверситетського вибору 2 | 4,0 | 120 | 48 | Екзамен | 2 |
Курсові проекти та роботи вибіркові | ||||||
1 | КР Основи проектування інформаційних систем | 1 | 30 |
|
| 6 |
КР Якість програмного забезпечення та тестування | ||||||
2 | КР Програмування для мобільних платформ | 1 | 30 |
|
| 6 |
КР Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень | ||||||
Факультативні дисципліни | ||||||
1 | Фізичне виховання | 8 | 240 | 120 | Залік, Залік, Залік, залік | 1,2,3,4 |
2 | Правила дорожнього руху | 6 | 180 | 96 | Екзамен | 6* |
Практична підготовка | ||||||
1 | Навч.пр. 1й к.(Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів) | 1 | 30 |
| залік | 2 |
2 | Навч.пр. 2й к.(Об'єктно-орієнтоване програмування ) | 6 | 180 |
| залік | 4 |
3 | Навч.пр. 3й к. (Веб-технології і веб-дизайн) | 6 | 180 |
| залік | 6 |
4 | Передкваліфікаційна практика | 3 | 90 |
| залік | 7 |
Вибіркова практична підготовка | ||||||
1 | Виробнича практика 3й к. | 3 | 90 |
| залік | 6 |
Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням | ||||||
Атестація | ||||||
1 | Дипломна робота | 10 | 300 |
|
| 8 |