Рейтинговий список вступників на ОС БАКАЛАВР на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра
| СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | Форма навчання | Посилання |
| 022 Дизайн (спеціалізація Дизайн середовища) | денна фіксована 1 рік 10міс. | |
| денна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| заочна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| 051 Економіка | денна відкрита 2 роки 10 міс. | |
| денна небюджетна 2 роки 10 міс. | ||
| заочна небюджетна 2 роки 10 міс. | ||
| 071 Облік і оподаткування | денна небюджетна 1рік 10міс. | |
| денна небюджетна 2 роки 10 міс. | ||
| заочна небюджетна 1 рік 10міс. | ||
| заочна небюджетна 2 роки 10 міс. | ||
| 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. | денна відкрита 2рік 10 міс. | |
| денна небюджетна 1 роки 10 міс. | ||
| заочна небюджетна 1 рік 10міс. | ||
| заочна небюджетна 2 роки 10 міс. | ||
| 073 Менеджмент | денна відкрита 2 роки 10 міс. | |
| денна небюджетна 2 рік 10міс. | ||
| денна небюджетна 2 рік 10міс. | ||
| заочна небюджетна 1 рік 10 міс. | ||
| заочна небюджетна 2 роки 10 міс. | ||
| 075 Маркетинг | денна відкрита 2 роки 10 міс. | |
| денна небюджетна 2 рік 10міс. | ||
| заочна небюджетна 2 роки 10 міс. | ||
| 076 Підприємництво та торгівля | денна відкрита 2 рік 10 міс. | |
| денна небюджетна 2 роки 10 міс. | ||
| заочна небюджетна 2 роки 10 міс. | ||
| 081 Право | денна небюджетна 2 роки 10 міс. | |
| заочна небюджетна 2 роки 10 міс. | ||
| 101 Екологія | денна відкрита 2 рік 10 міс. | |
| денна небюджетна 2 роки 10 міс. | ||
| денна небюджетна 1 роки 10 міс. | ||
| заочна небюджетна 1 роки 10 міс. | ||
| заочна небюджетна 2 роки 10 міс. | ||
| 122 Комп’ютерні науки | денна небюджетна 2 рік 10 міс. | |
| денна небюджетна 2 роки 10міс | ||
| заочна відкрита 2 рік 10 міс. | ||
| заочна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| 126 Інформаційні системи та технології | денна відкрита 2 роки 10міс. | |
| денна відкрита 1 рік 10 міс. | ||
| заочна відкрита 2 рік 10 міс. | ||
| заочна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| 133 Галузеве машинобудування | денна відкрита 2 рік 10 міс. | |
| денна небюджетна 2 рік 10міс. | ||
| заочна відкрита 2 роки 10міс | ||
| заочна небюджетна 2 рік 10міс. | ||
| 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | денна відкрита 2 рік 10міс. | |
| денна небюджетна 2 рік 10міс. | ||
| заочна відкрита 2 роки 10міс. | ||
| заочна небюджетна 2 рік 10міс. | ||
| 145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика | денна небюджетна 2 роки 10міс | |
| денна відкрита 2 роки 10міс | ||
| заочна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | денна відкрита 2 роки 10міс. | |
| денна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| заочна відкрита 2 роки 10міс. | ||
| заочна небюджетна 2 рік 10міс. | ||
| 183 Технології захисту навколишнього середовища | денна відкрита 2 роки 10міс. | |
| денна небюджетна 1 рік 10міс. | ||
| денна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| заочна відкрита 2 роки10міс. | ||
| заочна небюджетна 1 рік 10міс. | ||
| заочна небюджетна 2 роки10міс. | ||
| 191 Архітектура та містобудування | денна небюджетна 2 роки10міс. | |
| 192 Будівництво та цивільна інженерія | денна відкрита 2 роки 10міс. | |
| денна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| заочна відкрита 2 роки 10міс. | ||
|
| заочна небюджетна 2 роки 10міс. | |
| 193 Геодезія та землеустрій | денна відкрита 2 роки 10міс. | |
| денна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| заочна відкрита 2 роки 10міс. | ||
|
| заочна небюджетна 2 роки 10міс. | |
| 201 Агрономія | денна відкрита 2 роки 10міс. | |
| денна небюджетна 1 рік 10міс. | ||
| денна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| заочна відкрита 2 рік 10міс. | ||
| заочна небюджетна 1 рік 10міс. | ||
| заочна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| 202 Захист і карантин рослин | денна відкрита 2 роки 10міс. | |
| денна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| заочна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| 203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство | денна відкрита 2 рік 10міс. | |
| денна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| денна небюджетна 1 рік 10міс. | ||
| заочна небюджетна 1 рік 10міс. | ||
| заочна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| 206 Садово - паркове господарство | денна відкрита 2 рік 10міс. | |
| денна небюджетна 1 рік 10міс. | ||
| денна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| заочна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| заочна небюджетна 1 рік 10міс. | ||
| 208 Агроінженерія | денна відкрита 2 роки 10міс. | |
| денна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| заочна відкрита 2 роки 10міс. | ||
| заочна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| 242 Туризм і рекреація | денна відкрита 2 роки 10міс. | |
| денна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| заочна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| 274 Автомобільний транспорт | денна відкрита 2 роки 10міс. | |
| денна небюджетна 2 роки 10міс. | ||
| заочна відкрита 2 рік 10міс. | ||
| заочна небюджетна 2 роки 10міс. |













