Рейтинговий список вступників на ОС БАКАЛАВР на основі повної загальної середньої освіти
| СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | Форма навчання | Посилання | |
| 022 Дизайн (спеціалізація Дизайн середовища) | денна | Небюджетна | |
| заочна | Небюджетна | ||
| 051 Економіка | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Небюджетна | https://vstup.osvita.ua/y2024/r14/162/1299002/ | |
| 071 Облік і оподаткування | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Небюджетна | https://vstup.osvita.ua/y2024/r14/162/1345194/ | |
| 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Небюджетна | ||
| 073 Менеджмент | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Небюджетна | ||
| 075 Маркетинг | денна | Відкрита, з пріоритетом | https://vstup.osvita.ua/y2024/r14/162/1295923/ |
| заочна | Небюджетна | ||
| 076 Підприємництво та торгівля | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Небюджетна | ||
| 081 Право | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Небюджетна | ||
| 101 Екологія | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Небюджетна | ||
| 122 Комп’ютерні науки | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Відкрита, з пріоритетом | ||
| 126 Інформаційні системи та технології | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Відкрита, з пріоритетом | ||
| 133 Галузеве машинобудування | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Відкрита, з пріоритетом | ||
| 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Відкрита, з пріоритетом | ||
| 145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Небюджетна | ||
| 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Відкрита, з пріоритетом | ||
| 183 Технології захисту навколишнього середовища | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Відкрита, з пріоритетом | ||
| 191 Архітектура та містобудування | денна | Фіксована, з пріоритетом | |
| 192 Будівництво та цивільна інженерія | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Відкрита, з пріоритетом | ||
| 193 Геодезія та землеустрій | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Відкрита, з пріоритетом | ||
| 201 Агрономія | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Відкрита, з пріоритетом | ||
| Небюджетна |
| ||
| 202 Захист і карантин рослин | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Небюджетна | ||
| 203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Небюджетна | ||
| 206 Садово - паркове господарство | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Небюджетна | ||
| 208 Агроінженерія | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Відкрита, з пріоритетом | ||
| 242 Туризм і рекреація | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Небюджетна | ||
| 274 Автомобільний транспорт | денна | Відкрита, з пріоритетом | |
| заочна | Відкрита, з пріоритетом | ||













