|
№ п/п |
Назва навчальної дисципліни |
Кількість кредитів ЄКТС | Кількість годин |
Форма контролю |
Семестр |
Шифр кафедр | |
|
Всього | У тому числі аудиторних | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Обов‛язкові навчальні дисципліни | |||||||
| 1 | 3 | 90 | 34 | диф.залік | 1,3 | 46 | |
| 2 | 4 | 120 | 42 | екзамен | 1 | 32 | |
| 3 | 4 | 120 | 56 | екзамен | 1 | 52 | |
| 4 | 4 | 120 | 64 | екзамен | 2 | 52 | |
| 5 | 2 | 60 | 34 | екзамен | 3 | 52 | |
| 6 | 4 | 120 | 42 | екзамен | 1 | 53 | |
| 7 | 4 | 120 | 48 | екзамен | 2 | 52 | |
| 8 | Основи і фундаменти для особливих інженерно-геологічних умов | 3 | 90 | 42 | екзамен | 1 | 52 |
| 9 | 2 | 60 | 20 | екзамен | 3 | 53 | |
| 10 | 3 | 90 | 42 | екзамен | 1 | 52 | |
| 11 | 3 | 90 | 48 | екзамен | 2 | 53 | |
| 2. Вибіркові навчальні дисципліни | |||||||
| 1 | 4 | 120 | 48 | диф.залік | 2 |
| |
| 2 | Організація і управління у будівництві / Планування і управління у проектуванні і будівництві | 4 | 120 | 48 | екзамен | 2 | 53 |
| 3 | Числове моделювання будівельних конструкцій / Метод скінченних елементів | 4 | 120 | 42 | екзамен | 3 | 52 |
| 4 | Реконструкція будівель і споруд / Реконструкція с-г будівель і споруд | 3 | 90 | 28 | екзамен | 3 | 52 |
| 5 | 3 | 90 | 28 | залік | 1 |
| |
| 6 | Організація будівництва складних обєктів / Організація будівництва складних с-г об'єктів | 4 | 120 | 48 | диф.залік | 2 | 53 |
| 3.Практична підготовка | |||||||
|
| Науково-дослідна практика | 9 | 270 |
|
| 2 |
|
| 4.Курсові роботи, проекти | |||||||
|
| Курсовий проект: Проектування спеціальних металевих конструкцій | 2 | 60 |
|
| 1 | 52 |
|
| Курсовий проект: Проектування спеціальних залізобетонних конструкцій | 2 | 60 |
|
| 2 | 52 |
|
| Курсовий проект: Новітні технології в будівництві | 2 | 60 |
|
| 1 | 53 |
|
| Курсова робота: Організація і управління у будівництві / Планування і управління у проектуванні і будівництві | 1 | 30 |
|
| 2 | 53 |
|
| Курсова робота: Числове моделювання будівельних конструкцій / Метод скінченних елементів | 1 | 30 |
|
| 3 | 52 |
| 5.Атестація випускників | |||||||
|
| Дипломне проектування (Дипломна робота) | 18 | 540 |
|
| 3 |
|














