НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Розподіл за семестрами | Кількість кредитів ЄКТС | |||
| екзамени | заліки | курсові | |||
| проекти | роботи | ||||
| ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 1.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| БЖД та охорона праці | 1 | 4 | |||
| Історія України та української культури | 1 | 3 | |||
| Правознавство | 1 | 3 | |||
| Вища математика | 2,4 | 1,3 | 15 | ||
| Інформаційні технології | 2 | 4 | |||
| Філософія | 2 | 4 | |||
| Екологія та захист навколишнього середовища | 2 | 3 | |||
| Українська мова (за професійним спрямуванням) | 2 | 3 | |||
| Фізика | 3 | 2 | 9 | ||
| Числові методи | 6 | 7 | |||
| Іноземна мова | 1,2,3,4,5,6 | 14 | |||
| Усього | 69,0 | ||||
| 1.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| Економічна теорія | 1 | 4 | |||
| Мікроекономіка | |||||
| Макроекономіка | |||||
| Політична економія | |||||
| Трудове право України | 2 | 4 | |||
| Фінансове право України | |||||
| Господарське право України | |||||
| Право інформаційних технологій | |||||
| Іноземна мова (з поглибленим вивченням) | 7,8 | 6 | |||
| Друга іноземна мова | |||||
| Іноземна мова професійного спрямування | |||||
| Усього | 14,0 | ||||
| Усього за циклом загальної підготовки | 83,0 | ||||
| 2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 2.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Основи автоматики у сільському господарстві | 1 | 4 | |||
| Економіка та організація аграрного виробництва | 2 | 3 | |||
| Комп'ютерна графіка | 4 | 5 | |||
| Електротехніка | 3,4 | 10 | |||
| Технічні засоби автоматизації | 4 | 5 | |||
| Мікропроцесори і мікроконтролери | 5 | 5 | |||
| Комп'ютерні технології та програмування | 5 | 5 | |||
| Моделювання технологічних об'єктів та автоматизовані системи управління | 5,6 | 10 | |||
| Технологічні вимірювання і прилади | 6 | 4 | |||
| Теорія автоматичного керування та її застосування в АПК | 7 | 5 | |||
| Аналіз, моделювання та проектування елементів та систем автоматизації | 7,8 | 9 | |||
| Електроніка та схемотехніка | 7,8 | 9 | |||
| Графічні мови програмування | 8 | 4 | |||
| Усього | 78,0 | ||||
| 2.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| Метрологія, стандартизація та сертифікація | 3 | 4 | 7 | ||
| Алгоритмізація та програмування інформаційно-вимірювальних комплексів | |||||
| Інформаційно-вимірювальні комплекси | |||||
| Методи та засоби вимірювання фізичних величин | |||||
| Системний аналіз | 3 | 5 | |||
| Прикладна теорія систем та системний аналіз | |||||
| Основи теорії систем | |||||
| Системний аналіз та підтримка прийняття рішень | |||||
| Енергетичний аудит | 4 | 4 | |||
| Новітні сенсори та актуатори | |||||
| Елементи робототехнічних систем | |||||
| Комп'ютерний зір | |||||
| Мехатроніка | 6 | 7 | |||
| Автоматизація виробничих процесів | |||||
| Компютерна діагностика автомобілів | |||||
| Мехатронні системи | |||||
| Усього | 23,0 | ||||
| БЛОК 1 | |||||
| Електронна комерція | 5 | 5 | |||
| Автоматизовані процеси в сільському господарстві | 5 | 3 | |||
| Комп'ютерно-інтегровані технології та автоматизоване управління в сільському господарстві | 7,8 | 9 | |||
| Усього | 17,0 | ||||
| БЛОК 2 | |||||
| Проектування засобів автоматизації | 5 | 5 | |||
| Програмне забезпечення комп'ютеризованих засобів | 5 | 3 | |||
| Мікропроцесорні вузли та засоби обчислювально-вимірюальної техніки | 7,8 | 9 | |||
| Усього | 17,0 | ||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | |||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 6 | 3 | |||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 7 | 3 | |||
| Усього | 6,0 | ||||
| Усього за циклом професійної підготовки | 124,0 | ||||
| Курсові роботи обов'язкові | |||||
| К/Р з технічних засобів автоматизації | 4 | 1 | |||
| К/Р з комп'ютерних технології та програмування | 5 | 1 | |||
| К/Р з технологічних вимірювань і приладів | 6 | 1 | |||
| К/Р з аналізу, моделювання та проектування елементів та систем автоматизації | 7 | 1 | |||
| К/Р з графічних мов програмування | 8 | 1 | |||
| Усього | 5,0 | ||||
| Факультативи | |||||
| Фізичне виховання | 1,2,3,4 | 8 | |||
| Усього | 8,0 | ||||
| 3. Практики обов'язкові | |||||
| Навчальна практика з фаху (1 курс) | 5 | ||||
| Навчальна практика з фаху (2 курс) | 5 | ||||
| Виробнича практика | 5 | ||||
| Усього | 15,0 | ||||
| 4. Атестація | |||||
| Атестаційний екзамен | 3 | ||||
| Усього | 3,0 | ||||
| Загальна кількість | 240,0 | ||||













