НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Розподіл за семестрами | Кількість кредитів ЄКТС | |||
| екзамени | заліки | курсові | |||
| проекти | роботи | ||||
| ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 1.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Історія України | 1 | 4 | |||
| Трудове право | 1 | 4 | |||
| БЖД та охорона праці | 1 | 4 | |||
| Правознавство та правове забезпечення в галузі | 1 | 4 | |||
| Інформаційні системи в галузі | 1 | 6 | |||
| Екологія та захист навколишнього середовища | 1 | 4 | |||
| Філософія | 2 | 4 | |||
| Математика (вища математика і теорія ймовірності) | 2,3 | 10 | |||
| Економічна теорія | 2 | 1 | 9 | ||
| Економіко-математичне моделювання | 4д | 4 | |||
| Іноземна мова | 1,2,3,4,5,6 | 14 | |||
| Усього | 67,0 | ||||
| 1.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| Українська мова (за професійним спрямуванням) | 2 | 4 | |||
| Ділова мова в публічному управлінні | |||||
| Культура наукової мови | |||||
| Лінгвістичні основи документознавства | |||||
| Друга іноземна мова | 7,8 | 6 | |||
| Ділова іноземна мова | |||||
| Професійна література іноземною мовою | |||||
| Методика навчання іноземної мови | |||||
| Підприємництво та бізнес-культура | 2 | 4 | |||
| Етика бізнесу | |||||
| Основи підприємництва | |||||
| Культура та етика підприємницької діяльності | |||||
| Усього | 14,0 | ||||
| Усього за циклом загальної підготовки | 81,0 | ||||
| 2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 2.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Статистика | 3 | 5 | |||
| Економіка (економіка підприємства і міжнародна економіка) | 3,4 | 10 | |||
| Фінанси підприємств | 4 | 5 | |||
| Менеджмент | 4 | 5 | |||
| Бухгалтерський облік | 4 | 5 | |||
| Економіка інвестицій | 5 | 6 | |||
| Економіка природокористування | 5 | 6 | |||
| Економіка аграрного ринку | 5 | 4 | |||
| Обгрунтування господарських рішень та оцінка економічних ризиків | 5,6 | 10 | |||
| Державне регулювання економіки та цінова політика | 6,7 | 10 | |||
| Економіка та організація інноваційної діяльності | 7 | 5 | |||
| Стратегія підприємства та управління витратами | 7,8 | 10 | |||
| Внітрішній економічний механізм та потенціал підприємства | 7,8 | 10 | |||
| Економіка розвитку | 8 | 5 | |||
| Усього | 96,0 | ||||
| 2.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| Основи ділового економічного спілкування | 2 | 4 | |||
| Діловодство з використанням комп'ютерної техніки | |||||
| Документознавство та інформаційна діяльність | |||||
| Конфліктологія і теорія переговорів | |||||
| Інтелектуальна власність | 5 | 5 | |||
| Інтелектуальна економіка | |||||
| Право інтелектуальної власності | |||||
| Авторське право | |||||
| Національна економіка | 3 | 4 | |||
| Національна економіка та економічна система | |||||
| Аналіз національної економіки | |||||
| Соціологія економіки | |||||
| Регіональна економіка | 3 | 5 | |||
| Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка | |||||
| Соціально-економічна географія | |||||
| Теорія економічного районування | |||||
| Усього | 18,0 | ||||
| БЛОК 1 | |||||
| Тіньова економіка | 6 | 5 | |||
| Економічна безпека підприємства | 6 | 5 | |||
| Оцінка вартості підприємства | 8 | 4 | |||
| Економіка бізнесу | 8 | 5 | |||
| Усього | 19,0 | ||||
| БЛОК 2 | |||||
| Економіка інноваційного підприємства | 6 | 5 | |||
| Стратегія інноваційного підприємства | 6 | 5 | |||
| Організація і планування інноваційного виробництва | 8 | 4 | |||
| Оцінка інноваційних ризиків | 8 | 5 | |||
| Усього | 19,0 | ||||
| БЛОК 3 | |||||
| Економіка біоресурсів | 6 | 5 | |||
| Економіка навколишнього природнього середовища | 6 | 5 | |||
| Економіка виробництва і використання біомаси | 8 | 4 | |||
| Управління біоресурсними територіями | 8 | 5 | |||
| Усього | 19,0 | ||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | |||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 6 | 3 | |||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 7 | 3 | |||
| Усього | 6,0 | ||||
| Усього за циклом професійної підготовки | 139,0 | ||||
| Курсові роботи обов'язкові | |||||
| К/Р з економіки підприємства | 3 | 1 | |||
| К/Р з економіки інвестицій | 5 | 1 | |||
| К/Р з обгрунтування господарських рішень та оцінки економічних ризиків | 6 | 1 | |||
| К/Р з стратегії підприємства | 7 | 1 | |||
| К/Р з внутрішнього економічного механізму та потенціалу підприємства | 8 | 1 | |||
| Усього | 5,0 | ||||
| Факультативи | |||||
| Фізичне виховання | 1,2,3,4 | 20 | |||
| Усього | #ССЫЛКА! | ||||
| 3. Практики обов'язкові | |||||
| Навчальна практика з фаху (1 курс) | 5 | ||||
| Навчальна практика з фаху (2 курс) | 5 | ||||
| Виробнича практика | 5 | ||||
| Усього | 15,0 | ||||
| 4. Атестація | |||||
| Атестаційний екзамен | 3 | ||||
| Усього | 3,0 | ||||
| Загальна кількість | 240,0 | ||||













