НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Розподіл за семестрами | Кількість кредитів ЄКТС | |||
| екзамени | заліки | курсові | |||
| проекти | роботи | ||||
| ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 1.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Історія України | 1 | 4 | |||
| Трудове право | 1 | 4 | |||
| БЖД та охорона праці | 1 | 4 | |||
| Правознавство та правове забезпечення в галузі | 1 | 4 | |||
| Інформаційні системи в галузі | 1 | 6 | |||
| Екологія та захист навколишнього середовища | 1 | 4 | |||
| Філософія | 2 | 4 | |||
| Математика (вища математика і теорія ймовірності) | 2,3 | 10 | |||
| Економічна теорія | 2 | 1 | 9 | ||
| Економіко-математичне моделювання | 4д | 4 | |||
| Іноземна мова | 1,2,3,4,5,6 | 14 | |||
| Усього | 67,0 | ||||
| 1.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| Українська мова (за професійним спрямуванням) | 2 | 4 | |||
| Ділова мова в публічному управлінні | |||||
| Культура наукової мови | |||||
| Лінгвістичні основи документознавства | |||||
| Друга іноземна мова | 7,8 | 6 | |||
| Ділова іноземна мова | |||||
| Професійна література іноземною мовою | |||||
| Методика навчання іноземної мови | |||||
| Усього | 10,0 | ||||
| Усього за циклом загальної підготовки | 77,0 | ||||
| 2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 2.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Підприємництво та бізнес-культура | 2 | 4 | |||
| Статистика | 3 | 5 | |||
| Економіка (економіка підприємства і міжнародна економіка) | 3,4 | 10 | |||
| Фінанси підприємств | 4 | 5 | |||
| Менеджмент | 4 | 5 | |||
| Бухгалтерський облік | 4 | 5 | |||
| Інноваційне підприємництво | 5 | 5 | |||
| Комерційна діяльність | 5 | 5 | |||
| Маркетинг, маркування та сертифікація товарів | 5 | 5 | |||
| Підприємнництво у зовнішньоекономічній діяльності | 6 | 5 | |||
| Біржова діяльність | 6 | 5 | |||
| Економічний аналіз та ринкові дослідження | 6,7 | 10 | |||
| Товарознавство та експертиза товарів | 7,8 | 10 | |||
| Організація торгівлі та торгових підприємств | 7,8 | 10 | |||
| Підприємницьке право | 8 | 5 | |||
| Обгрунтування підприємницьких рішень та оцінка ризиків | 8 | 5 | |||
| Усього | 99,0 | ||||
| 2.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| Основи ділового економічного спілкування | 2 | 4 | |||
| Діловодство з використанням комп'ютерної техніки | |||||
| Документознавство та інформаційна діяльність | |||||
| Конфліктологія і теорія переговорів | |||||
| Економіка праці та управління персоналом | 3 | 5 | |||
| Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу | |||||
| Технології управління персоналом | |||||
| Управління поведінкою персоналу | |||||
| Історія та методологія товарознавства | 3 | 6 | |||
| Теоретичні основи товарознавства | |||||
| Товарознавство продовольчих товарів | |||||
| Товарознавство непродовольчих товарів | |||||
| Логістика | 5 | 5 | |||
| Логістичний менеджмент | |||||
| Проектування логістичних систем | |||||
| Інноваційні системи в логістиці | |||||
| Усього | 20,0 | ||||
| БЛОК 1 | |||||
| Підприємницьке планування | 5 | 4 | |||
| Торговельне підприємництво | 6 | 5 | |||
| Торговельні мережі | 7 | 5 | |||
| Бізнес-об'єднання підприємництва | 8 | 4 | |||
| Усього | 18,0 | ||||
| БЛОК 2 | |||||
| Статистика біржової діяльності | 5 | 4 | |||
| Біржовий ринок | 6 | 5 | |||
| Біржова електронна торгівля | 7 | 5 | |||
| Маркетинг біржової діяльності | 8 | 4 | |||
| Усього | 18,0 | ||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | |||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 6 | 3 | |||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 7 | 3 | |||
| Усього | 6,0 | ||||
| Усього за циклом професійної підготовки | 143,0 | ||||
| Курсові роботи обов'язкові | |||||
| К/Р з статистики | 3 | 1 | |||
| К/Р з комерційної діяльності | 5 | 1 | |||
| К/Р з організації торгівлі та торгових підприємств | 8 | 1 | |||
| К/Р з товарознавства | 7 | 1 | |||
| Усього | 4,0 | ||||
| Курсові роботи вибіркові | |||||
| К/Р з торговельного підприємництва | 6 | 1 | |||
| К/Р з біржового ринку | |||||
| Усього | 1,0 | ||||
| Факультативи | |||||
| Фізичне виховання | 1,2,3,4 | 20 | |||
| Усього | #ССЫЛКА! | ||||
| 3. Практики обов'язкові | |||||
| Навчальна практика з фаху (1 курс) | 5 | ||||
| Навчальна практика з фаху (2 курс) | 5 | ||||
| Виробнича практика | 5 | ||||
| Усього | 15,0 | ||||
| 4. Атестація | |||||
| Атестаційний екзамен | 3 | ||||
| Усього | 3,0 | ||||
| Загальна кількість | 240,0 | ||||













