НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Розподіл за семестрами | Кількість кредитів ЄКТС | |||
| екзамени | заліки | курсові | |||
| проекти | роботи | ||||
| ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 1.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| БЖД та охорона праці | 1 | 4 | |||
| Правознавство та правове забезпечення | 1 | 4 | |||
| Історія України | 1 | 4 | |||
| Економічна теорія | 2 | 1 | 8 | ||
| Інформаційні системи в галузі | 2 | 4 | |||
| Філософія | 2 | 4 | |||
| Вища математика | 2 | 3 | 7 | ||
| Статистика | 3 | 5 | |||
| Менеджмент | 4 | 4 | |||
| Економіко-математичне моделювання | 4 | 3 | |||
| Іноземна мова | 1,2,3,4,5,6 | 14 | |||
| Усього | 61,0 | ||||
| 1.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| Екологія та захист навколишнього середовища | 1 | 3 | |||
| Моніторинг навколишнього середовища | |||||
| Агроекологія | |||||
| Збалансоване природокористування | |||||
| Діловий протокол та етикет | 2 | 3 | |||
| Основи ділового економічного спілкування | |||||
| Сучасне діловодство | |||||
| Конфліктологія та теорія переговорів | |||||
| Українська мова (за професійним спрямуванням) | 2 | 4 | |||
| Риторика та сучасна комунікація | |||||
| Культура наукової української мови | |||||
| Лінгвістичні основи документознавства | |||||
| Підприємництво та бізнес-культура | 2 | 3 | |||
| Етика бізнесу | |||||
| Основи підприємництва | |||||
| Культура та етика підприємницької діяльності | |||||
| Іноземна мова (з поглибленим вивченням) | 7,8 | 6 | |||
| Друга іноземна мова | |||||
| Іноземна мова професійного спрямування | |||||
| Усього | 19,0 | ||||
| Усього за циклом загальної підготовки | 80,0 | ||||
| 2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 2.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Фінансове право України | 1 | 4 | |||
| Фінанси, гроші та кредит | 3,4 | 11 | |||
| Економіка підприємства і міжнародна економіка | 3,4 | 10 | |||
| Фінанси підприємств та фінансова діяльність суб'єктів господарювання | 5,6 | 10 | |||
| Банківська система | 5 | 5 | |||
| Соціальне страхування | 5 | 5 | |||
| Податкова справа та податкова система України | 8 | 5 | 10 | ||
| Страхування та страхові послуги | 5,6 | 10 | |||
| Фінансовий ринок та операції з цінними паперами | 6 | 7 | |||
| Бюджетна система | 6 | 6 | |||
| Банківська справа та банківські операції | 7,8 | 9 | |||
| Державні фінанси та казначейська справа | 7,8 | 9 | |||
| Усього | 96,0 | ||||
| 2.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| Фіскальна та митна політика | 4 | 5 | |||
| Грошово-кредитна політика | |||||
| Митна справа | |||||
| Митна політика зарубіжних країн | |||||
| Бухгалтерський облік | 3 | 5 | |||
| Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні | |||||
| Бухгалтерський і фінансовий облік | |||||
| Облікова політика підприємств | |||||
| Публічні та місцеві фінанси | 4 | 4 | |||
| Управління публічними фінансами | |||||
| Державний кредит і державний борг | |||||
| Бюджетування діяльності субєктів господарювання | |||||
| Міжнародні фінансові операції | 8 | 5 | |||
| Міжнародні валютні операції | |||||
| Валютно-кредитні та розрахункові банківські операції | |||||
| Міжнародні страхові операції | |||||
| Усього | 19,0 | ||||
| БЛОК 1 | |||||
| Фінансовий моніторинг та фінансовий контролінг | 7 | 8 | 8 | ||
| Фінансова санація та банкрутство підприємств | 7 | 3 | |||
| Фінансова безпека та безпека банківської діяльності | 7 | 5 | |||
| Усього | 16,0 | ||||
| БЛОК 2 | |||||
| Світові фінансові інститути | 7 | 8 | 8 | ||
| Міжнародні фінансові ринки | 7 | 3 | |||
| Міжнародні фінанси | 7 | 5 | |||
| Усього | 16,0 | ||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | |||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 6 | 3 | |||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 7 | 3 | |||
| Усього | 6,0 | ||||
| Усього за циклом професійної підготовки | 137,0 | ||||
| Курсові роботи обов'язкові | |||||
| К/Р з фінансів, грошей та кредиту | 4 | 1 | |||
| К/Р з фінансів підприємств | 5 | 1 | |||
| К/Р з страхування та страхових послуг | 6 | 1 | |||
| К/Р з банківської справи | 7 | 1 | |||
| К/Р з податкової справи та податкової системи України | 8 | 1 | |||
| Усього | 5,0 | ||||
| Факультативи | |||||
| Фізичне виховання | 1,2,3,4 | 8 | |||
| Усього | 8,0 | ||||
| 3. Практики обов'язкові | |||||
| Навчальна практика з фаху (1 курс) | 5 | ||||
| Навчальна практика з фаху (2 курс) | 5 | ||||
| Виробнича практика | 5 | ||||
| Усього | 15,0 | ||||
| 4. Атестація | |||||
| Атестаційний екзамен | 3 | ||||
| Усього | 3,0 | ||||
| Загальна кількість | 240,0 | ||||













