НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Розподіл за семестрами | Кількість кредитів ЄКТС | |||
| екзамени | заліки | курсові | |||
| проекти | роботи | ||||
| ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 1.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Наукові дослідження в обліку та оподаткуванні | 2 | 4 | |||
| Охорона праці в галузі та цивільний захист | 2 | 3 | |||
| Аграрне право | 1 | 3 | |||
| Усього | 10,0 | ||||
| Усього за циклом загальної підготовки | 10,0 | ||||
| 2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 2.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Організація бухгалтерського обліку | 1 | 4 | |||
| Державний фінансовий контроль | 1 | 4 | |||
| Адміністрування податків | 1 | 4 | |||
| Бухгалтерський облік в управлінні підприємством | 2 | 4 | |||
| Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства | 1 | 4 | |||
| Консолідована фінансова звітність | 1 | 3 | |||
| Усього | 23,0 | ||||
| 2.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| Фінансовий аналіз | 2 | 4 | |||
| Стратегічний аналіз | |||||
| Управлінський аналіз | |||||
| Операційно-вартісний аналіз | |||||
| Усього | 4,0 | ||||
| БЛОК 1 | |||||
| Облік та оподаткування експортно-імпортних операцій | 1 | 2д | 8 | ||
| Організація і методика аудиту | 2 | 4 | |||
| Облік і звітність за міжнародними стандартами | 2 | 4 | |||
| Усього | 16,0 | ||||
| БЛОК 2 | |||||
| Аудит оподаткування підприємств | 1 | 2д | 8 | ||
| Стратегічний управлінський облік | 2 | 4 | |||
| Контроль на підприємствах малого бізнесу | 2 | 4 | |||
| Усього | 16,0 | ||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | |||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 2 | 3 | |||
| Усього | 3,0 | ||||
| Усього за циклом професійної підготовки | 46,0 | ||||
| Курсові роботи обов'язкові | |||||
| К/Р з організації бухгалтерського обліку | 1 | 1 | |||
| К/Р з державного фінансового контролю | 2,3 | 1 | |||
| К/Р з бухгалтерського обліку в управлінні підприємством | 2,3 | 1 | |||
| Усього | 3,0 | ||||
| Курсові роботи вибіркові | |||||
| К/Р з фінансового аналізу | 2,3 | 1 | |||
| К/Р з стратегічного аналізу | |||||
| Усього | 1,0 | ||||
| 3. Практики обов'язкові | |||||
| Виробнича практика | 5 | ||||
| Переддипломна практика | 3 | ||||
| Усього | 8,0 | ||||
| 4. Атестація | |||||
| Кваліфікаційний іспит | 3 | ||||
| Дипломна робота | 19 | ||||
| Усього | 22,0 | ||||
| Загальна кількість | 90,0 | ||||













