| НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Розподіл за семестрами | Кількість кредитів ЄКТС | |||
| екзамени | заліки | курсові | |||
| проекти | роботи | ||||
| ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 1.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Наукові дослідження в підприємництві | 2 | 4 | |||
| Охорона праці в галузі та цивільний захист | 2 | 3 | |||
| Аграрне право | 1 | 3 | |||
| Усього | 10,0 | ||||
| Усього за циклом загальної підготовки | 10,0 | ||||
| 2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 2.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Бізнес-процеси та бізнес-комунікації | 1,2 | 8 | |||
| Венчурне підприємництво | 1 | 4 | |||
| Стратегії розвитку бізнесу | 1 | 4 | |||
| Планування та аналіз підприємницьких проектів | 1 | 4 | |||
| Конкурентоспроможність підприємницьких структур | 2 | 4 | |||
| Усього | 24,0 | ||||
| 2.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| Захист прав спроживачів | 1 | 4 | |||
| Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів | |||||
| Правила продажу продовольчих товарів | |||||
| Забезпечення якості споживчих товарів | |||||
| Усього | 4,0 | ||||
| БЛОК 1 | |||||
| Мерчандайзинг | 1 | 3 | |||
| Електронний бізнес | 2д | 4 | |||
| Організація агробізнесу | 2 | 4 | |||
| Якість і безпека товарів та послуг | 2 | 4 | |||
| Усього | 15,0 | ||||
| БЛОК 2 | |||||
| Моделювання біржового ринку | 1 | 3 | |||
| Біржове право | 2д | 4 | |||
| Клірингова діяльність | 2 | 4 | |||
| Біржові посередники | 2 | 4 | |||
| Усього | 15,0 | ||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | |||||
| Дисципліни загалльноуніверситетського вибору | 2 | 3 | |||
| Усього | 3,0 | ||||
| Усього за циклом професійної підготовки | 46,0 | ||||
| Курсові роботи обов'язкові | |||||
| К/Р з бізнес-процесів | 1 | 1 | |||
| К/Р з планування та аналізу підприємницьких проектів | 2,3 | 1 | |||
| К/Р з конкурентоспроможності підприємницьких структур | 2,3 | 1 | |||
| Усього | 3,0 | ||||
| Курсові роботи вибіркові | |||||
| К/Р з організації агробізнесу | 2,3 | 1 | |||
| К/Р з клірингової діяльності | |||||
| Усього | 1,0 | ||||
| 3. Практики обов'язкові | |||||
| Виробнича практика | 5 | ||||
| Переддипломна практика | 3 | ||||
| Усього | 8,0 | ||||
| 4. Атестація | |||||
| Кваліфікаційний іспит | 3 | ||||
| Дипломна робота | 19 | ||||
| Усього | 22,0 | ||||
| Загальна кількість | 90,0 | ||||













