НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Розподіл за семестрами | Кількість кредитів ЄКТС | |||
| екзамени | заліки | курсові | |||
| проекти | роботи | ||||
| ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 1.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Історія України | 1 | 4 | |||
| Трудове право | 1 | 4 | |||
| БЖД та охорона праці | 1 | 4 | |||
| Правознавство та правове забезпечення в галузі | 1 | 4 | |||
| Інформаційні системи в галузі | 1 | 4 | |||
| Екологія та захист навколишнього середовища | 1 | 3 | |||
| Філософія | 2 | 4 | |||
| Математика (вища математика і теорія ймовірності) | 2 | 3 | 9 | ||
| Економічна теорія | 2 | 1 | 9 | ||
| Економіко-математичне моделювання | 4д | 4 | |||
| Іноземна мова | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 20 | |||
| Усього | 69,0 | ||||
| 1.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| Українська мова (за професійним спрямуванням) | 2 | 4 | |||
| Ділова мова в публічному управлінні | |||||
| Культура наукової мови | |||||
| Лінгвістичні основи документознавства | |||||
| Друга іноземна мова | 7,8 | 6 | |||
| Ділова іноземна мова | |||||
| Професійна література іноземною мовою | |||||
| Методика навчання іноземної мови | |||||
| Підприємництво та бізнес-культура | 2 | 4 | |||
| Етика бізнесу | |||||
| Основи підприємництва | |||||
| Культура та етика підприємницької діяльності | |||||
| Усього | 14,0 | ||||
| Усього за циклом загальної підготовки | 83,0 | ||||
| 2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 2.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Статистика | 3 | 5 | |||
| Економіка (економіка підприємства і міжнародна економіка) | 3,4 | 10 | |||
| Фінанси підприємств | 4 | 5 | |||
| Менеджмент | 4 | 5 | |||
| Бухгалтерський облік | 4 | 5 | |||
| Країнознавство | 3 | 5 | |||
| Міжнародні економічні відносини | 5 | 5 | |||
| Міжнародний бізнес та стратегічні зміни | 5 | 5 | |||
| Міжнародне економічне право | 5 | 5 | |||
| Міжнародна торгівля та європейська інтеграція | 5,6 | 5 | |||
| Моніторинг світового ринку сфери послуг | 6 | 5 | |||
| Міжнародна економічна діяльність України | 6 | 5 | |||
| Дипломатична та консульська служба | 7 | 5 | |||
| Фондовий ринок та міжнародні валютно-кредитні відносини | 7,8 | 5 | |||
| Міжнародні організації | 8 | 5 | |||
| Зовнішня політика України | 8 | 5 | |||
| Усього | 85,0 | ||||
| 2.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| Діловий протокол та етикет | 2 | 4 | |||
| Діловодство з використанням комп'ютерної техніки | |||||
| Документознавство та інформаційна діяльність | |||||
| Конфліктологія і теорія переговорів | |||||
| Паблік рілейшнз | 5 | 4 | |||
| Історія паблік рілейшнз | |||||
| Паблік рілейшнз у бізнесі | |||||
| Основи теорії комунікації | |||||
| Теорія міжнародних відносин | 3 | 5 | |||
| Глобальна економіка | |||||
| Суспільна географія | |||||
| Глобалістика та глобалізація | |||||
| Усього | 13,0 | ||||
| БЛОК 1 | |||||
| Дослідження світових ринків | 6 | 5 | |||
| Міжнародні митні регулятори | 8 | 5 | |||
| Конюнктура та ціноутворення на світових товарних ринках | 7 | 5 | |||
| Міжнародний ринок праці і зайнятості | 7 | 5 | |||
| Усього | 20,0 | ||||
| БЛОК 2 | |||||
| Митні режими | 6 | 5 | |||
| Митні платежі і збори | 8 | 5 | |||
| Митна вартість | 7 | 5 | |||
| Митне регулювання ЗЕД | 7 | 5 | |||
| Усього | 20,0 | ||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | |||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 6 | 3 | |||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 7 | 3 | |||
| Усього | 6,0 | ||||
| Усього за циклом професійної підготовки | 124,0 | ||||
| Курсові роботи обов'язкові | |||||
| К/Р з міжнародна економіка | 4 | 1 | |||
| К/Р з міжнародної торгівлі | 5 | 1 | |||
| К/Р з фондового ринку | 7 | 1 | |||
| Усього | 3,0 | ||||
| Курсові роботи вибіркові | |||||
| К/Р з дослідження світових ринків | 6 | 1 | |||
| К/Р з митних режимів | |||||
| К/Р з зовнішньої політики України | 8 | 1 | |||
| К/Р з митних платежів і зборів | |||||
| Усього | 2,0 | ||||
| Факультативи | |||||
| Фізичне виховання | 1,2,3,4 | 8 | |||
| Усього | 8,0 | ||||
| 3. Практики обов'язкові | |||||
| Навчальна практика з фаху (1 курс) | 5 | ||||
| Навчальна практика з фаху (2 курс) | 5 | ||||
| Виробнича практика | 5 | ||||
| Переддипломна практика | 5 | ||||
| Усього | 20,0 | ||||
| 4. Атестація | |||||
| Захист дипломної роботи | 8 | ||||
| Усього | 8,0 | ||||
| Загальна кількість | 240,0 | ||||













