№ п/п | Назва навчальної дисципліни |
Кількість кредитів ЄКТС | Кількість годин |
Форма контролю |
Семестр | ||
Всього | У тому числі аудиторних | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1.Обов‛язкові навчальні дисципліни | |||||||
1 | 3 | 90 | 48 | залік | 2д | ||
2 | Аграрне право | 3 | 90 | 48 | залік | 2 | |
3 | 3 | 90 | 42 | залік | 1 | ||
4 | 4 | 120 | 48 | екзамен | 2 | ||
5 | Технологія машинобудування | 6 | 180 | 70 | екзамен | 1 | |
6 | Інтелектуальна власність | 5 | 150 | 56 | екзамен | 1 | |
7 | Управління проєктами | 4 | 120 | 64 | залік | 2 | |
8 | Відновлювані джерела енергії з основами проєктування | 4 | 120 | 56 | екзамен | 1 | |
9 | Проєктування та використання гідропневмоприводів | 4 | 120 | 56 | екзамен | 1 | |
Курсові роботи, проєкти | |||||||
1 | 1 | 30 |
|
| 4 | ||
2 | 1 | 30 |
|
| 6 | ||
Курсові роботи (Вибіркові) | |||||||
3 | Теорія розрахунку та проєктування с.-г. машин | 1 | 30 | ||||
Теорія розрахунку та проєктування ПТБДММО | |||||||
Теорія розрахунку та проєктування машин і апаратів переробної галузі | |||||||
4 | Моделювання та оптимізація процесів с.-г. машинобудування | 1 | 30 | ||||
Моделювання та оптимізація процесів ПТБДММО | |||||||
Моделювання та оптимізація процесів переробної галузі | |||||||
2. Вибіркові навчальні дисципліни | |||||||
1 | Мехатронні системи | 4 | 120 | 56 | екзамен | 1 | |
Робототехніка | |||||||
2 | Дисципліна загальноуніверситетського вибору | 3 | 90 | 48 | залік | 2 | |
4 | Теорія розрахунку та проєктування с.-г. машин | 5 | 150 | 64 | екзамен | 2 | |
Теорія розрахунку та проєктування ПТБДММО | |||||||
Теорія розрахунку та проєктування машин і апаратів переробної галузі | |||||||
5 | Дослідження, моделювання та оптимізація процесів с.-г. машинобудування | 5 | 150 | 64 | екзамен | 2 | |
Дослідження, моделювання та оптимізація робочих процесів ПТБДММО | |||||||
Дослідження, моделювання та оптимізація процесів переробної галузі | |||||||
6 | Дослідження та оптимізація технологічних процесів обробки деталей у машинобудуванні | 5 | 150 | 64 | екзамен | 2 | |
|
|
|
|
| |||
3. Практична підготовка (вибіркова) | |||||||
1 | Виробнича практика | 11 | 330 | екзамен | 3 | ||
Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням |