| № з/п | Назва навчальної дисципліни | Кількість кредитів ЄКТС | Кількість годин | Форма контролю | Семестр | Шифр кафедр | ||
| Всього | У тому числі аудиторних | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.Обов’язкові навчальні дисципліни | ||||||||
| 1 | 4 | 120 | 48 | Екзамен | 2 | 55 | ||
| 2 | 4 | 120 | 56 | Екзамен | 3 | 55 | ||
| 3 | 6 | 180 | 88 | Екзамен | 1,2,3 | 46 | ||
| 4 | 4 | 120 | 48 | Екзамен | 6 | 17 | ||
| 5 | 5 | 150 | 64 | Екзамен | 2 | 56 | ||
| 6 | 9 | 270 | 164 | Екзамен | 3,4,5 | 56 | ||
| 7 | Фізична культура | 8 | 240 | 240 | Залік | 2,4 | 44 | |
| 8 | Вища математика | 4 | 120 | 56 | Екзамен | 1 | 54 | |
| 9 | 5 | 150 | 64 | Екзамен | 2 | 37 | ||
| 10 | Основи теорії споруд | 4 | 120 | 42 | Екзамен | 3 | 56 | |
| 11 | Будівельна фізика | 4 | 120 | 42 | Екзамен | 5 | 31 | |
| 12 | Основи геодезії | 4 | 120 | 42 | Залік | 1 | 43 | |
| 13 | Основи екології | 4 | 120 | 42 | Залік | 5 | 19 | |
| 14 | Охорона праці | 4 | 120 | 48 | Екзамен | 4 | 32 | |
| 15 | 4 | 120 | 56 | Екзамен | 1 | 56 | ||
| 16 | Рисунок, живопис, скульптура | 16 | 480 | 256 | Залік | 2,4,6 | 51 | |
| 17 |
|
|
|
|
|
| ||
|
| а) Архітектурне проектування елементів зовнішнього благоустрою | 4 | 120 | 64 | Залік | 2 | 51 | |
|
| б) Проектування малоповерхового житлового будинку | 4 | 120 | 56 | Екзамен | 3 | 56 | |
|
| в) Проектування житлового будинку середньої поверховості | 5 | 150 | 64 | Екзамен | 4 | 51 | |
| 18 | 5 | 150 | 64 | Екзамен | 4 | 56 | ||
| 19 | Об’ємно-просторова композиція | 4 | 120 | 56 | Екзамен | 1 | 51 | |
| 20 | Конструкції будівель та споруд | 8 | 240 | 124 | Екзамен | 4 | 52 | |
| 21 | Ландшафтна архітектура | 4 | 120 | 48 | Екзамен | 8 | 51 | |
| 22 | Архітектурне матеріалознавство | 4 | 120 | 56 | Екзамен | 1 | 53 | |
| 23 | 4 | 120 | 48 | Екзамен | 6 | 51 | ||
| 24 | 4 | 120 | 56 | Екзамен | 7 | 56 | ||
| 25 | Інженерне обладнання будівель | 4 | 120 | 56 | Екзамен | 4 | 53 | |
| 26 | 5 | 150 | 64 | Диф.залік | 2 | 56 | ||
| 27 | Реставрація та реконструкція будівель і споруд | 4 | 120 | 56 | Екзамен | 7 | 51 | |
| 28 | Технологія будівництва | 4 | 120 | 48 | Екзамен | 8 | 53 | |
| 29 | Основи економіки будівництва | 4 | 120 | 24 | Залік | 8 | 52 | |
| 2.Вибіркові навчальні дисципліни | ||||||||
| 30 | 4 | 120 | 48 | Залік | 6 | 21 | ||
| 31 | Культура наукової української мови, релігієзнавство, психологія, соціологія села | 4 | 120 | 48 | Екзамен | 6 | 55 | |
| 3 | 4 | 120 | 52 | Залік | 7,8 | 46 | ||
| Цикл А (дисциплін підготовки спеціалізації архітектура будівель і споруд с.п.) | ||||||||
| 17 |
|
|
|
|
|
| ||
|
| г) Архітектурно-просторове вирішення будівель фермерського господарства | 5 | 150 | 70 | Екзамен | 5 | 51 | |
|
| д) Проектування виробничих будівель і споруд агропромислового комплексу | 5 | 150 | 80 | Екзамен | 6 | 51 | |
|
| ж) Проектування загальноосвітніх навчальних закладів | 5 | 150 | 70 | Екзамен | 7 | 51 | |
|
| к) Сакральні будинки в архітектурі села | 4 | 120 | 60 | Екзамен | 8 | 51 | |
| 32 | Архітектурна графіка | 4 | 120 | 56 | Екзамен | 5 | 51 | |
| 33 | Планування та забудова сільських поселень | 7 | 210 | 106 | Екзамен | 5,6 | 51 | |
| 34 | Планування та забудова громадського центру села | 8 | 240 | 206 | Екзамен | 7,8 | 51 | |
| 35 | Основи дизайну архітектурного середовища | 4 | 120 | 56 | Екзамен | 7 | 56 | |
| 36 | Організація планування та управління в будівництві | 4 | 120 | 36 | Залік | 8 | 53 | |
| Цикл Д (дисциплін підготовки спеціалізації дизайн архітектурного середовища с.п.) | ||||||||
| 17 |
|
|
|
|
|
| ||
|
| г) Проектування об'єктів обслуговування с/г техніки для АПК | 5 | 150 | 70 | Екзамен | 5 | 56 | |
|
| д) Архітектурно-дизайнерське вирішення підприємств з виробництва с/г продукції | 5 | 150 | 80 | Екзамен | 6 | 56 | |
|
| ж) Архітектурне вирішення закладів торгівлі в архітектурному середовищі села | 5 | 150 | 70 | Екзамен | 7 | 56 | |
|
| к) Сакральні будівлі та споруди в архітектурному середовищі сільських поселень | 4 | 120 | 60 | Екзамен | 8 | 56 | |
| 32 | 4 | 120 | 56 | Екзамен | 5 | 56 | ||
| 33 | 7 | 210 | 90 | Екзамен | 5,6 | 56 | ||
| 34 | 8 | 240 | 106 | Екзамен | 7,8 | 56 | ||
| 35 | Основи планування та забудови сільських поселень | 4 | 120 | 56 | Екзамен | 7 | 51 | |
| 36 | Організація, планування та управління в будівництві архітектурного середовища | 4 | 120 | 36 | Залік | 8 | 53 | |
| 3. Практична підготовка | ||||||||
| 1 | Обмірна практика | 3 | 90 |
| Диф. залік | 2 | 51 | |
| 2 | Геодезична | 3 | 90 |
| Диф. залік | 2 | 43 | |
| 3 | Живопис та скульптура | 6 | 180 |
| Диф. залік | 4 | 51 | |
| 4 | Виробничо-проектна | 6 | 180 |
| Диф. залік | 6 | 51,56 | |
| 5 | Переддипломна | 1,5 | 45 |
| Диф. залік | 8 | 51,56 | |
| 6 | Атестація, тестовий кваліфікаційний іспит | 1,5 | 45 |
| Диф. залік | 8 | 51,56 | |
| 4.Курсові проекти (роботи) | ||||||||
| 1 | КП Проектування малоповерхового житлового будинку | 2 | 60 |
|
| 3 | 56 | |
| 2 | КП Проектування житлового будинку середньої поверховості | 2 | 60 |
|
| 4 | 51 | |
| Цикл А (курсові проекти спеціалізації архітектура будівель і споруд с.п.) | ||||||||
| 3 | КП Архітектурно-просторове вирішення будівель фермерського господарства | 2 | 60 |
|
| 5 | 51 | |
| 4 | КП Проектування виробничих будівель і споруд агропромислового комплексу | 2 | 60 |
|
| 6 | 51 | |
| 5 | КП Проектування загальноосвітніх навчальних закладів | 2 | 60 |
|
| 7 | 51 | |
| 6 | КП Сакральні будинки в архітектурі села | 2 | 60 |
|
| 8 | 51 | |
| Цикл Д (курсові проекти спеціалізації дизайн архітектурного середовища с.п.) | ||||||||
| 3 | 2 | 60 |
|
| 5 | 56 | ||
| 4 | КП Архітектурно-дизайнерське вирішення підприємств з виробництва с/г продукції | 2 | 60 |
|
| 6 | 56 | |
| 5 | КП Архітектурне вирішення закладів торгівлі в архітектурному середовищі села | 2 | 60 |
|
| 7 | 56 | |
| 6 | КП Сакральні будівлі та споруди в архітектурному середовищі сільських поселень | 2 | 60 |
|
| 8 | 56 | |
| 5.Атестація випускників | ||||||||
| 1 | Атестація, тестовий кваліфікаційний іспит | 1,5 | 45 |
|
| 8 | 51,56 | |
| 2 | Дипломне проектування | 9 | 270 |
|
| 8 | 51,56 | |














