НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Розподіл за семестрами | Кількість кредитів ЄКТС | |||
| екзамени | заліки | курсові | |||
| проекти | роботи | ||||
| 1.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Історія України | 1 | 4 | |||
| БЖД та охорона праці | 1 | 4 | |||
| Правознавство та правове забезпечення | 1 | 4 | |||
| Економічна теорія | 1,2 | 9 | |||
| Інформаційні системи в галузі | 2 | 4 | |||
| Українська мова (за професійним спрямуванням) | 2 | 4 | |||
| Філософія | 2 | 4 | |||
| Математика (вища математика і теорія ймовірності) | 2 | 3 | 7 | ||
| Статистика | 3 | 4 | |||
| Менеджмент | 4 | 4 | |||
| Іноземна мова | 1,2,3,4,5,6 | 13 | |||
| Усього | 61,0 | ||||
| 1.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| Екологія та захист навколишнього середовища | 1 | 3 | |||
| Моніторинг навколишнього середовища | |||||
| Агроекологія | |||||
| Збалансоване природокористування | |||||
| Діловий протокол та етикет | 2 | 3 | |||
| Основи ділового економічного спілкування | |||||
| Сучасне діловодство | |||||
| Конфліктологія та теорія переговорів | |||||
| Підприємництво та бізнес-культура | 2 | 3 | |||
| Етика бізнесу | |||||
| Основи підприємництва | |||||
| Культура та етика підприємницької діяльності | |||||
| Економіко-математичне моделювання | 4 | 6 | |||
| Економетричні методи та моделі | |||||
| Електронна комерція | |||||
| Системний аналіз та прийняття рішень | |||||
| Іноземна мова (з поглибленим вивченням) | 7,8 | 6 | |||
| Друга іноземна мова | |||||
| Іноземна мова професійного спрямування | |||||
| Усього | 21,0 | ||||
| Усього за циклом загальної підготовки | 82,0 | ||||
| 2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 2.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Фінансове право України | 1 | 4 | |||
| Економіка підприємства і міжнародна економіка | 3,4 | 9 | |||
| Бухгалтерський облік | 3,4 | 10 | |||
| Податкові розрахунки і контроль | 5 | 3 | |||
| Облік в установах державного сектору | 5 | 5 | |||
| Облік у зарубіжних країнах | 5 | 5 | |||
| Облік за видами економічної діяльності | 5 | 5 | |||
| Фінансовий облік | 5,6 | 10 | |||
| Управлінський облік | 6,7 | 9 | |||
| Оподаткування суб'єктів господарювання | 7 | 6 | |||
| Звітність підприємств та облік в оподаткуванні | 7,8 | 10 | |||
| Контроль і ревізія та судово-бухгалтерська експертиза | 7 | 8 | 8 | ||
| Аудит | 8 | 6 | |||
| Аналіз господарської діяльності | 8 | 6 | |||
| Усього | 96,0 | ||||
| 2.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| Оподаткування підприємства | 3 | 6 | |||
| Податкове прогнозування і планування | |||||
| Податкове адміністрування | |||||
| Судова експертиза в оподаткуванні | |||||
| Історія та наукові основи бухгалтерського обліку | 4 | 3 | |||
| Системи і моделі обліку | |||||
| Методи і моделі в аудиті | |||||
| Стратегічний облік | |||||
| Фінанси підприємств | 4 | 5 | |||
| Теорія фінансів | |||||
| Місцеві фінанси | |||||
| Державні фінанси та бюджетна система | |||||
| Усього | 14,0 | ||||
| БЛОК 1 | |||||
| Облік у банках | 6 | 5 | |||
| Облікова політика підприємства | 6 | 4 | |||
| Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва | 6 | 5 | |||
| Оподаткування міжнародних господарських операцій | 8 | 5 | |||
| Усього | 19,0 | ||||
| БЛОК 2 | |||||
| Основи організації обліку підприємств | 6 | 5 | |||
| Облік у фермерських господарствах | 6 | 4 | |||
| Державний аудит | 6 | 5 | |||
| Податковий аудит | 8 | 5 | |||
| Усього | 19,0 | ||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | |||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 6 | 3 | |||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 7 | 3 | |||
| Усього | 6,0 | ||||
| Усього за циклом професійної підготовки | 135,0 | ||||
| Курсові роботи обов'язкові | |||||
| К/Р з бухгалтерського обліку | 4 | 1 | |||
| К/Р з обліку у зарубіжних країнах | 5 | 1 | |||
| К/Р з фінансового обліку | 6 | 1 | |||
| К/Р з управлінського обліку | 7 | 1 | |||
| К/Р з звітності підприємств та обліку в оподаткуванні | 8 | 1 | |||
| Усього | 5,0 | ||||
| Факультативи | |||||
| Фізичне виховання | 1,2,3,4 | 8 | |||
| Усього | 8,0 | ||||
| 3. Практики обов'язкові | |||||
| Навчальна практика з фаху (1 курс) | 5 | ||||
| Навчальна практика з фаху (2 курс) | 5 | ||||
| Виробнича практика | 5 | ||||
| Усього | 15,0 | ||||
| 4. Атестація | |||||
| Атестаційний екзамен | 3 | ||||
| Усього | 3,0 | ||||
| Загальна кількість | 240,0 | ||||













