НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Розподіл за семестрами | Кількість кредитів ЄКТС | |||
| екзамени | заліки | курсові | |||
| проекти | роботи | ||||
| ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 1.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Ділова іноземна мова | 2д | 4 | |||
| Методологія та організація наукових досліджень | 2 | 4 | |||
| Охорона праці в галузі та цивільний захист | 2 | 3 | |||
| Митне та податкове законодавство | 1 | 3 | |||
| Усього | 14,0 | ||||
| Усього за циклом загальної підготовки | 14,0 | ||||
| 2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 2.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Міжнародні системи та глобальний розвиток | 1 | 4 | |||
| Управління транснаціональними компаніями | 1 | 3 | |||
| Системи регулювання МЕВ | 1 | 4 | |||
| Зовнішньоекономічна політика країн (регіонів) | 2 | 4 | |||
| Міжнародні стратегії економічного розвитку | 2 | 4 | |||
| Усього | 19,0 | ||||
| 2.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| Світові та регіональні економічні об'єднання та угрупування | 2 | 4 | |||
| Регіональні економічні організації | |||||
| Основні інтеграційні об'єднання в міжнародній економіці | |||||
| Сучасні внтеграційні угруповання світу | |||||
| Усього | 4,0 | ||||
| БЛОК 1 | |||||
| Міжнародна інформація | 1 | 4 | |||
| Управління міжнародними проектами | 1 | 4 | |||
| Європеїстика та європейський бізнес | 1,2 | 8 | |||
| Усього | 16,0 | ||||
| БЛОК 2 | |||||
| Технічні засоби митного контролю | 1 | 4 | |||
| Митна експертиза | 1 | 4 | |||
| Митний контроль і митне оформлення | 1,2 | 8 | |||
| Усього | 16,0 | ||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | |||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 2 | 3 | |||
| Усього | 3,0 | ||||
| Усього за циклом професійної підготовки | 42,0 | ||||
| Курсові роботи обов'язкові | |||||
| К/Р з систем регулювання МЕВ | 1 | 1 | |||
| К/Р з міжнародних систем та глобального розвитку | 2,3 | 1 | |||
| К/Р з зовнішньоекономічної політики країн (регіонів) | 2,3 | 1 | |||
| 3,0 | |||||
| Курсові роботи вибіркові | |||||
| К/Р з світових та регіональних економічних об'єднань та угрупувань | 2,3 | 1 | |||
| К/Р з регіональних економічних організацій | |||||
| Усього | 1,0 | ||||
| 3. Практики обов'язкові | |||||
| Виробнича практика | 5 | ||||
| Переддипломна практика | 3 | ||||
| Усього | 8,0 | ||||
| 4. Атестація | |||||
| Кваліфікаційний іспит | 3 | ||||
| Дипломна робота | 19 | ||||
| Усього | 22,0 | ||||
| Загальна кількість | 90,0 | ||||













