№ п/п | Назва навчальної дисципліни | Кількість кредитів ЄКТС | Кількість годин | Форма контролю | Семестр | |
Всього | У тому числі аудиторних | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Обов’язкові навчальні дисципліни | ||||||
1 | 3 | 90 | 42 | залік | 1 | |
2 | Іноземна мова (осн) | 8 | 240 | 120 | залік, екзамен, залік, екзамен | 1,2,3,4 |
3 | Філософія | 4 | 120 | 48 | екзамен | 2 |
4 | Математика | 11 | 330 | 132 | екзамен, залік, екзамен | 1,2,3 |
5 | Фізика | 8 | 240 | 90 | екзамен, екзамен | 1,2 |
6 | Хімія | 3 | 90 | 48 | залік | 2 |
7 | Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка | 12 | 360 | 146 | екзамен, залік, екзамен | 1,2,3 |
8 | Безпека життєдіяльності та охорона праці | 4 | 120 | 42 | екзамен | 1 |
9 | Екологія та захист навколишнього середовища | 3 | 90 | 48 | залік | 2 |
10 | Українська мова | 3 | 90 | 42 | залік | 1 |
11 | Правознавство | 3 | 90 | 48 | залік | 3 |
12 | Комп. технології з основами програмування | 7 | 210 | 90 | залік, екзамен | 1,2 |
13 | Економіка та організація машинобудівного виробництва | 3 | 90 | 42 | залік | 5 |
14 | Матеріалознавство | 6 | 180 | 70 | екзамен | 3 |
15 | Інженерна механіка (теор. механіка та ММК) | 10 | 300 | 120 | екзамен, екзамен | 3,4 |
16 | Взаємозам., стандартизація і технічні вимірювання | 6 | 180 | 80 | екзамен | 4 |
17 | Теорія механізмів і машин | 6 | 180 | 80 | екзамен | 4 |
18 | Основи автоматизації проектування машин | 5 | 150 | 64 | залік | 4 |
19 | САПР | 3 | 90 | 48 | залік | 4 |
20 | Технологічні основи машинобудування | 5 | 150 | 64 | екзамен | 6 |
21 | Гідравліка та гідро-, пневмопривод | 4 | 120 | 42 | екзамен | 5 |
22 | Деталі машин | 10 | 300 | 120 | екзамен,екзамен | 5,6 |
23 | Теплотехніка | 4 | 120 | 48 | екзамен | 6 |
24 | Металорізальні верстати і їх спорядження | 5 | 150 | 56 | екзамен | 5 |
25 | Програмування обл. з ЧПУ | 7 | 210 | 84 | екзамен | 7 |
26 | Технології та обл-ня зварювання металів і пластмас | 7 | 210 | 84 | екзамен | 7 |
27 | Інженерний менеджмент | 4 | 120 | 40 | екзамен | 8 |
Курсові роботи, проекти | ||||||
1 | КР Теорія механізмів та машин | 1 | 30 |
|
| |
2 | КП Деталі машин | 2 | 30 |
|
| |
Курсові роботи, проекти (вибіркові) | ||||||
КП Сільськогосподарські машини | 2 | 60 | ||||
КП Дорожні та меліоративні машини | ||||||
КП Машини і обладнання переробної галузі | ||||||
КР Підйомно-транспортні машини і складське обладнання | 1 | 30 | ||||
КР Якість машин | ||||||
2. Вибіркові навчальні дисципліни | ||||||
1 | 6 | 90 | 48 | залік | 6,7,8 | |
2-га іноземна мова |
|
|
|
|
| |
2 | Дисципліна загальноуніверситетського вибору 1 | 3 | 90 | 48 | залік | 6 |
Дисципліна загальноуніверситетського вибору 2 | 3 | 90 | 42 | залік | 7 | |
3 | 3 | 90 | 48 | залік | 6 | |
Кримінальне право |
|
|
|
|
| |
4 | Мехатроніка | 4 | 120 | 40 | екзамен | 8 |
Енергозбереження |
|
|
|
|
| |
Ремонт машин та обладнання | ||||||
5 | Електротехніка, електропривод та електрообладнання | 4 | 120 | 48 | залік | 4 |
Експлуатаційні матеріали | ||||||
6 | Сільськогосподарські машини | 9 | 270 | 120 | екзамен, екзамен | 5,6 |
Дорожні та меліоративні машини | ||||||
Машини і обладнання переробної галузі | ||||||
7 | Трактори і автомобілі | 4 | 120 | 42 | залік | 5 |
Будівельні машини | ||||||
Процеси та апарати харчових виробництв | ||||||
8 | Підйомно-транспортні машини і складське обладнання | 6 | 180 | 70 | екзамен | 7 |
Якість машин | ||||||
9 | Основи технічної творчості | 4 | 120 | 40 | екзамен | 8 |
Автоматика та мікропроцесорна техніка | ||||||
10 | Експлуатація та обслуговування обл-ня машинобудівних підприємств | 5 | 150 | 40 | екзамен | 8 |
Експлуатація та обслуговування обладнання переробних підприємств | ||||||
Експлуатація та обслуговування ПТБДММО | ||||||
3. Практична підготовка | ||||||
1 | 3 | 90 |
| залік | 2 | |
2 | Навчальна з обробки металів | 3 | 90 | залік | 2 | |
3 | Технологічна заводська | 2 | 60 | залік | 4 | |
4 | Передкваліфікаційна практика | 1 | 30 | залік | 8 | |
Вибіркова практична підготовка | ||||||
1 | Технологічна із керування спецтехнікою | 2 | 60 | залік | 4 | |
Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням | ||||||
2 | Виробнича зі спеціалізації | 4 | 120 | залік | 6 | |
Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням | ||||||
4. Атестація випускників | ||||||
| 14 | 420 |
|
| 8 |