| ІІ курс 3 семестр | |
| Основи продуктового ІТ | Силабус | 
| Друга іноземна мова | Силабус | 
| Мікроконтролери | Силабус | 
| Основи комп'ютерної візуалізації та колористики | Силабус | 
| Економіко-математичне моделювання | Силабус | 
| Технології командної роботи над проєктами | Силабус | 
| Інформаційно-комунікаційні технології в галузях АПК | Силабус | 
| ІІ курс 4 семестр | |
| Інтернет речей | Силабус | 
| Віртуальні вимірювально-управляючі системи | Силабус | 
| Кіберфізичні системи | Силабус | 
| Хмарні технології | Силабус | 
| Спеціалізовані мови програмування | Силабус | 
| Друга іноземна мова | Силабус | 
| Інформаційний маркетинг та менеджмент | Силабус | 
| Методи і засоби візуалізації даних | Силабус | 
| Системи моніторингу в природокористуванні та АПК | Силабус | 
| Програмування для мобільних платформ | Силабус | 
| Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка | Силабус | 
| UX/UI дизайн | Силабус | 
| ІІІ курс 5 семестр | |
| Іноземна мова | Силабус | 
| Нейронні мережі | Силабус | 
| Машинний інтелект в робототехніці | Силабус | 
| Індустрія 5.0 | Силабус | 
| Методи аналізу динаміки даних | Силабус | 
| ІІІ курс 6 семестр | |
| Іноземна мова | Силабус | 
| Back-End розробка | Силабус | 
| Комп’ютерна графіка | Силабус | 
| Програмування систем реального часу | Силабус | 
| Системи керування промисловими роботами | Силабус | 
| Методологія DevOps | Силабус | 
| Розробка ігрових застосунків | Силабус | 
| Патерни проектування | Силабус | 
| Інноваційні технології | Силабус | 
| Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень | Силабус | 
| Програмні засоби статистичного аналізу даних | Силабус | 
| Технології блокчейн | Силабус | 
| Проєктування інформаційних систем | Силабус | 
| ІV курс 7 семестр | |
| Іноземна мова | |
| ІV курс 8 семестр | |
| Технології 3D-друку | Силабус | 
| Електронна комерція | Силабус | 
| 3D-моделювання | Силабус | 
| Технології і стандарти захисту даних | Силабус | 
| Підготовка та обробка великих даних | Силабус | 
| Мови програмування для аналізу даних | Силабус | 
| Технології розпізнавання образів | Силабус | 
| Проектування багаторівневих систем керування і збору даних | Силабус | 
| Технології комп'ютерного проєктування | Силабус | 
| Поглиблене вивчення алгоритмізації | Силабус | 
| Імітаційне моделювання | Силабус | 
| Основи криптології | Силабус | 
 Facebook
						Facebook									 Instagram
						Instagram									 Youtube
						Youtube									 Moodle
						Moodle									 Репозитарій
						Репозитарій									 Office 365
						Office 365									












